Skip to main content


107年臺南市火災次數按起火原因分
107年-臺南市火災次數按起火原因分


欄位說明 : 區域別(區域別);總計(總計);縱火[次數](縱火[次數]);自殺[次數](自殺[次數]);燈燭[次數](燈燭[次數]);爐火烹調[次數](爐火烹調[次數]);敬神掃墓祭祖[次數](敬神掃墓祭祖[次數]);菸蒂[次數](菸蒂[次數]);電氣因素[次數](電氣因素[次數]);機械設備[次數](機械設備[次數]);玩火[次數](玩火[次數]);烤火[次數](烤火[次數]);施工不慎[次數](施工不慎[次數]);易燃品自燃[次數](易燃品自燃[次數]);瓦斯漏氣或爆炸[次數](瓦斯漏氣或爆炸[次數]);化學物品[次數](化學物品[次數]);燃放爆竹[次數](燃放爆竹[次數]);交通事故[次數](交通事故[次數]);天然災害[次數](天然災害[次數]);遺留火種[次數](遺留火種[次數]);原因不明[次數](原因不明[次數]);其他[次數](其他[次數])

區域別 總計 縱火[次數] 自殺[次數] 燈燭[次數] 爐火烹調[次數] 敬神掃墓祭祖[次數] 菸蒂[次數] 電氣因素[次數] 機械設備[次數] 玩火[次數] 烤火[次數] 施工不慎[次數] 易燃品自燃[次數] 瓦斯漏氣或爆炸[次數] 化學物品[次數] 燃放爆竹[次數] 交通事故[次數] 天然災害[次數] 遺留火種[次數] 原因不明[次數] 其他[次數]
總計 417 3 0 0 12 3 3 20 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 355 0 13
新營區 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3
鹽水區 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
白河區 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
柳營區 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
後壁區 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2
東山區 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
麻豆區 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 1
下營區 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
六甲區 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
官田區 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
大內區 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
佳里區 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
學甲區 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
西港區 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
七股區 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1
將軍區 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1
北門區 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
新化區 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1
善化區 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
新市區 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0
安定區 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
山上區 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
玉井區 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
楠西區 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
南化區 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
左鎮區 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
仁德區 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
歸仁區 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1

  上一頁       下一頁