Skip to main content


10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分
臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 453 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 44 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 315 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 49 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 145 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 283 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 16 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 111 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 229 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 7 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 161 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 231 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 9 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 95 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 105 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 4 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 63 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 88 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 84 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 305 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 376 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 22 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 202 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 449 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 70 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 334 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/1/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 39 387120000J 社會局 2018/4/11 下午 04:52:39 2018/4/18 上午 09:24:04

  上一頁       下一頁