Skip to main content


108~109年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計:通報事件件數以縣市區分。


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;清理方式_雇工 (人次);清理方式_機械 (輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_其他;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_其他

縣市別 清理範圍(處) 清理次數(次) 參與人數(人次) 海洋廢棄物來源(噸)_海漂 海洋廢棄物來源(噸)_海底 海洋廢棄物來源(噸)_淨灘 清理方式_雇工(人次) 清理方式_機械 (輛次) 清理數量分類(噸)_計 清理數量分類(噸)_寶特瓶 清理數量分類(噸)_鐵罐 清理數量分類(噸)_鋁罐 清理數量分類(噸)_玻璃瓶 清理數量分類(噸)_廢紙 清理數量分類(噸)_竹木 清理數量分類(噸)_保麗龍 清理數量分類(噸)_廢漁具漁網 清理數量分類(噸)_其他 清理後處理方式(噸)_焚化 清理後處理方式(噸)_回收再利用 清理後處理方式(噸)_其他
總    計 360 1,453 14,795 126.514 1.228 149.843 5,316 572 768.437 30.888 6.988 2.969 8.429 1.983 55.471 21.112 25.592 615.005 570.374 103.411 94.652
新北市 19 136 3873 105.118 0 2.138 707 30 120.897 0.622 0.325 0.157 0.857 0.296 13.622 0.6 5.249 99.169 109.13 10.457 1.31
臺北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 45 99 1,692 0.598 0 20.469 255 40 21.067 2.697 0.102 0.08 0.76 0.021 0.002 4.096 2.028 11.281 0.023 3.639 17.405
宜蘭縣 11 135 930 2.029 0 7.006 94 21 10.381 0.351 0.15 0.248 0.184 0 2.305 0.367 1.058 5.718 9.666 0.715 0
新竹縣 21 21 210 0.019 0 2.13 0 0 2.513 0.088 0.054 0.038 0.268 0 0.01 0.135 0.074 1.846 2.065 0.448 0
基隆市 9 83 684 0.002 0.365 0 564 61 131.745 0.095 0.044 0.036 0.423 0 0.518 0.496 1.603 128.53 130.147 1.598 0
新竹市 4 21 73 1.145 0 0.138 4 4 1.283 0.044 0.036 0 0.009 0 0 0.005 0.723 0.466 0.466 0.094 0.723
臺中市 3 61 360 0.071 0 0 272 183 34.161 0.007 0.001 0 0 0 0.015 0.01 0.031 34.097 24.579 9.582 0
苗栗縣 6 6 765 0.006 0 7.428 0 0 7.434 0.292 4 0.004 0.007 0.02 0.679 0 0.023 2.409 0 0.827 6.607
彰化縣 12 12 12 0.069 0 0 12 0 0.069 0.053 0 0 0 0 0 0 0 0.016 0.016 0.053 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 5 25 380 5.525 0 0.65 380 7 38.524 19.331 0.048 0.02 0.046 0 0.599 0.165 0 18.315 19.214 19.31 0
臺南市 18 154 541 1.978 0 5.477 426 16 33.162 0.188 0.128 0.058 0.601 0.033 4.218 0.085 0.479 27.372 31.963 1.199 0
高雄市 35 91 411 0.012 0.21 0.081 291 87 240.264 0.062 0.073 0.316 0.128 0.213 0 0.004 0.221 239.247 212.161 28.099 0.004
嘉義縣 2 2 66 0 0 0.455 0 2 0.455 0.045 0.013 0 0.026 0 0.1 0.06 0.011 0.2 0.371 0.084 0
屏東縣 12 14 203 0 0.085 0.185 0 0 0.34 0.015 0.011 0.004 0.008 0 0.034 0.003 0.094 0.171 0.251 0.089 0
澎湖縣 76 359 1,782 6.941 0 27.864 1,702 1 35.807 4.407 0.566 0.904 3.004 0.35 3.807 1.901 4.601 16.267 15.288 11.19 9.329
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣 2 4 333 0.291 0.568 0.66 38 0 1.519 0.586 0.052 0.102 0.04 0 0 0.012 0.369 0.358 0 0.811 0.708
花蓮縣 8 76 494 1.378 0 0.85 105 22 13.172 0.25 0.15 0.15 0.3 0 0.6 0.028 0.65 11.044 7.528 2.52 3.124
金門縣 68 134 1486 1.332 0 26.192 466 73 27.524 1.371 1.04 0.698 1.62 1.01 8.702 3.105 1.489 8.489 7.506 11.776 8.242
連江縣 4 20 500 0 0 48.12 0 25 48.12 0.384 0.195 0.154 0.148 0.04 20.26 10.04 6.889 10.01 0 0.92 47.2

  上一頁       下一頁