Skip to main content


10981-03-02-2 臺中市爆竹煙火安全檢查
爆竹煙火安全檢查


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_製造場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_達管制量-儲存場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_達管制量-販賣場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_未達管制量-販賣場所 52 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_進口貿易商營業場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_宗教廟會活動地點 13 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第一救災救護大隊_可疑處所 10 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_製造場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_達管制量-儲存場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_達管制量-販賣場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_未達管制量-販賣場所 24 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_進口貿易商營業場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_宗教廟會活動地點 25 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第二救災救護大隊_可疑處所 17 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_製造場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_達管制量-儲存場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_達管制量-販賣場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_未達管制量-販賣場所 35 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_進口貿易商營業場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_宗教廟會活動地點 25 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第三救災救護大隊_可疑處所 3 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_製造場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_達管制量-儲存場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_達管制量-販賣場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_未達管制量-販賣場所 40 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_進口貿易商營業場所 1 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_宗教廟會活動地點 62 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第四救災救護大隊_可疑處所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第五救災救護大隊_製造場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 爆竹煙火安全檢查-期底場所家數(單位:家) 第五救災救護大隊_達管制量-儲存場所 0 2019/9/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁