Skip to main content


10981-04-02-2 臺中市消防安全設備檢修申報
臺中市政府消防局檢修申報報表


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 分隊別 99.62 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報率(單位:%) 分隊別 98.95 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第一救災救護大隊 315 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第一救災救護大隊 100 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第一救災救護大隊 3765 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第二救災救護大隊 90 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第二救災救護大隊 98.9 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第二救災救護大隊 388 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報率(單位:%) 第二救災救護大隊 99.74 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報率(單位:%) 第一救災救護大隊 99.05 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第五救災救護大隊 147 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第五救災救護大隊 98.66 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第四救災救護大隊 288 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第四救災救護大隊 99.31 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第三救災救護大隊 359 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第三救災救護大隊 100 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第三救災救護大隊 4970 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第五救災救護大隊 1584 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第四救災救護大隊 3370 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報率(單位:%) 第四救災救護大隊 99.53 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報率(單位:%) 第三救災救護大隊 99.94 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 特種搜救大隊 0 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第八救災救護大隊 576 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第七救災救護大隊 765 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第七救災救護大隊 99.87 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報家數(單位:家) 第六救災救護大隊 635 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第六救災救護大隊 99.37 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 第八救災救護大隊 99.65 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類場所-本期申報率(單位:%) 特種搜救大隊 0 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 消防安全設備檢修申報-甲類以外場所-本期申報家數(單位:家) 第八救災救護大隊 2956 2021/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁