Skip to main content


10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果
統計臺中市政府法規委員會會議次數、自治法規審議、市法規公發布、轉頒中央法令件數及列席各機關法令研商會議次數表。


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a001 法規審議及研商成果-處理一般法令案件(單位:件) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900100001 市法規發布 0 0 0 0 0 35 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a001 法規審議及研商成果-處理一般法令案件(單位:件) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900100002 中央法令轉頒 0 0 0 0 0 15 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a001 法規審議及研商成果-處理一般法令案件(單位:件) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900100003 市法規審議案 0 0 0 0 0 39 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a001 法規審議及研商成果-處理一般法令案件(單位:件) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900100004 其他案件 0 0 0 0 0 0 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a002 法規審議及研商成果-參與各項法令適用研商會議(單位:次) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900200001 法規委員會議 0 0 0 0 0 16 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
10999-01-01-2 臺中市政府法規審議及研商成果 1099901a002 法規審議及研商成果-參與各項法令適用研商會議(單位:次) 2015/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 H 半年 2900200002 各單位法令研商會議 0 0 0 0 0 85 387310000A 法制局 2015/10/20 下午 02:12:57 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁