Skip to main content


110年度司法院單位法定預算
110年度司法院單位法定預算(XML)


欄位說明 : 110年度司法院單位法定預算(XML)

110 1 1 05001 C 2 BCME3430 0505001010206xxxxxxxR1x0 係核發民間公證人遴任證書費等收入。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 05050010102xR1x1 此項收入係核發民間公證人遴任證書費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 05050010102xR1x2 依據民間公證人遴選、研習及任免辦法等相關規定辦理。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 0505001030312xxxxxxxR1x0 係出售司法院出版品等收入,包括: 出版品180千元。 司法院公報300千元。 司法周刊623千元。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 05050010303xR1x1 此項收入係出售司法院出版品、司法院公報及司法周刊等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 05050010303xR1x2 依據規費法等相關規定辦理。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 0705001010302xxxxxxxR1x0 係華山希望廣場等場地租金收入。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 07050010103xR1x1 此項收入係場地租金等收入,依據國有財產法、國有不動產收益原則及國有出租基地租金率調整方案預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 07050010103xR1x2 依據國有財產法等相關規定辦理。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 0705001050002xxxxxxxR1x0 係出售報廢財產及廢舊物品等收入。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 07050010500xR1x1 此項收入係出售報廢財產及廢舊物品等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 07050010500xR1x2 依據國有財產法等相關規定辦理。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 1205001021002xxxxxxxR1x0 係系統委外營運回饋金、借用宿舍員工自薪資扣回等繳庫數,包括: 系統委外營運回饋金1,570千元。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數195千元。 宿舍管理費255千元。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 12050010210xR1x1 此項收入係系統委外營運回饋金、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算情況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
110 1 1 05001 C 2 BCME3430 12050010210xR1x2 依據全國軍公教員工待遇支給要點及中央各機關職務宿舍管理費收費基準等相關規定辦理。 0

  上一頁       下一頁