Skip to main content


11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計
臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a004 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少性交易防制條例廣告-移送警方查察疑似廣告則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 137 387180000E 新聞局 2017/1/16 上午 09:56:27 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a005 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少性交易防制條例廣告-處分件數(單位:件) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a006 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少性交易防制條例廣告-處分金額(萬元)(單位:萬元) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a007 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反菸酒管理法廣告-查獲則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a008 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反菸酒管理法廣告-處分件數(單位:件) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a009 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反菸酒管理法廣告-處分金額(萬元)(單位:萬元) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a010 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少保障法新聞-刊載則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a011 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少保障法新聞-違規則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a012 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少保障法新聞-處分件數(單位:件) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a013 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反兒少保障法新聞-處分金額(萬元)(單位:萬元) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a014 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反性侵害防治法新聞-刊載則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a015 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反性侵害防治法新聞-違規則數(單位:則) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a016 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反性侵害防治法新聞-處分件數(單位:件) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
11049-00-01-2 臺中市平面媒體廣告與新聞管理統計 1104900a017 平面媒體廣告與新聞管理統計-違反性侵害防治法新聞-處分金額(萬元)(單位:萬元) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Y 0 0 0 0 0 0 0 387180000E 新聞局 2017/1/26 下午 02:58:10 2017/2/17 上午 11:40:48 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁