Skip to main content


111年南投縣公告土地現值及公告地價
南投縣公告土地現值及公告地價(係為產製當時之資料,後續因土地分割、合併等致地價變動,可利用南投縣政府不動產交易資訊服務網(http://link.nantou.gov.tw/land/Land.aspx)之「公告土地現值與地價查詢」服務查詢即時地價。公告土地現值於每年1月1日公告,公告地價每2年公告1次,必要時得延長。)


欄位說明 : 鄉鎮市代碼;鄉鎮市中文;地段代碼;地段中文;地號;面積;公告現值;公告地價

鄉鎮市代碼 鄉鎮市中文 地段代碼 地段中文 地號 面積 公告現值 公告地價
01 南投市 0001 南投段 00010000 2435 5163 831
01 南投市 0001 南投段 00010002 500 5100 830
01 南投市 0001 南投段 00010003 31 7300 870
01 南投市 0001 南投段 00010004 195 6862 862
01 南投市 0001 南投段 00010005 561 7007 865
01 南投市 0001 南投段 00010006 11 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010007 65 7900 920
01 南投市 0001 南投段 00010008 300 7300 870
01 南投市 0001 南投段 00010009 157 5121 830
01 南投市 0001 南投段 00010010 79 5100 830
01 南投市 0001 南投段 00010011 515 28254 3872
01 南投市 0001 南投段 00010013 855 5721 841
01 南投市 0001 南投段 00010014 340 7300 870
01 南投市 0001 南投段 00010015 18 7300 870
01 南投市 0001 南投段 00010016 2157 5498 837
01 南投市 0001 南投段 00010017 138 5100 830
01 南投市 0001 南投段 00010018 6 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010019 404 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010020 92 7300 870
01 南投市 0001 南投段 00010022 22 29600 4000
01 南投市 0001 南投段 00010023 5 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010024 54 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010025 82 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010026 150 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010027 46 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010028 47 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010029 22 28639 3908
01 南投市 0001 南投段 00010030 24 23300 3400
01 南投市 0001 南投段 00010031 64 23300 3400

  上一頁       下一頁