Skip to main content


111年宜蘭縣使用牌照稅稅源表
提供111年宜蘭縣使用牌照稅稅源表


欄位說明 : 汽缸總排氣量_立方公分;自用小客車免稅輛數;自用小客車應稅輛數;自用小客車稅額;營業用小客車免稅輛數;營業用小客車應稅輛數;營業用小客車稅額;大客車免稅輛數;大客車應稅輛數;大客車稅額;貨車免稅輛數;貨車應稅輛數;貨車稅額;曳引車免稅輛數;曳引車應稅輛數;曳引車稅額;機車免稅輛數;機車應稅輛數;機車稅額

150_含以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6963 5570400
251-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1404 2274480
501-600 0 30 64800 0 0 0 0 0 0 0 1 1080 0 0 0 0 273 589680
601-1200 193 3115 13456800 0 6 12960 0 0 0 87 3990 7182000 0 0 0 14 1055 4557600
1201-1800 9326 70662 503113440 256 140 428400 0 0 0 90 5097 13761900 0 0 0 2 193 1374160
1801-2400 7785 39898 448054540 459 349 2261520 0 0 0 113 3863 13906800 0 0 0 0 23 258290
2401-3000 1150 6403 101692010 43 35 346500 5 22 99000 187 7042 31751100 0 0 0 0 0 0
3001-3600 305 1526 48211690 7 5 81900 0 0 0 9 566 3069000 0 0 0 0 0 0
3601-4200 36 213 6622500 0 0 0 40 59 371700 89 1321 8330400 0 0 0 0 0 0
4201-4800 16 142 7115180 1 1 24300 0 1 7200 6 67 486000 0 0 0 0 0 0
4801-5400 4 45 2217410 0 0 0 0 18 145800 90 169 1368900 0 0 0 0 0 0
5401-6000 2 21 1580410 0 0 0 0 2 18000 2 48 432000 0 0 0 0 0 0
6001-6600 2 8 674440 0 0 0 0 4 39600 24 170 1683000 0 0 0 0 0 0
6601-7200 0 1 117000 0 0 0 0 1 10800 39 158 1706400 0 0 0 0 0 0
7201-7800 0 0 0 0 0 0 56 31 362700 135 568 6645600 0 0 0 0 0 0
7801-8400 0 0 0 0 0 0 0 2 25200 5 83 1045800 0 1 16380 0 0 0
8401-9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 81000 0 0 0 0 0 0
9001-9600 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 13 187200 0 1 18720 0 0 0
9601-10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30600 0 1 19890 0 0 0
10201以上 0 0 0 0 0 0 32 55 891000 25 814 13186800 0 1481 31189860 0 0 0

  上一頁       下一頁