Skip to main content


111年度臺灣高雄少年及家事法院法定預算
111年臺灣高雄少年及家事法院法定預算


欄位說明 : 111年臺灣高雄少年及家事法院法定預算

111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351600 10 0 09112 125 267 30.00 1700.00 2000.00 1 XUE-916 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352100 2230-K3 4 10102 1798 1500 30.00 51000.00 33000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352100 2231-K3 4 10102 1798 1500 30.00 51000.00 33000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351600 3 0 10510 124 533 30.00 3400.00 4000.00 2 MFT-1996、MFT-1997 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351600 6 0 10605 124 1033 30.00 6800.00 8000.00 4 MMW-0270、MMW-0271、MMW-0272、MMW-0273。 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351400 656-WB 18 99 09 4009 2028 25.60 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351600 8 0 95 03 125 2933 30.00 18700.00 22000.00 11 K5P-538、K5P-539、K5P-550、K5P-551、K5P-552、K5P-553、K5P-555、K5P-556、K5P-557、K5P-558、K5P-559。 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352100 8853-XM 4 97 10 1797 1500 30.00 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352100 8863-XM 4 97 10 1797 1500 30.00 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351600 9 0 10203 124 1067 30.00 6800.00 8000.00 4 AEW-3101、AEW-3102、AEW-3103、AEW-3105。 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352200 ADC-5621 8 10210 2198 1500 30.00 51000.00 31000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07350100 ARD-0977 4 10509 2164 1433 30.00 34000.00 42000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352000 BJH-2051 4 11006 1798 1500 30.00 8500.00 40000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07352000 BJH-2052 4 11006 1798 1500 30.00 8500.00 40000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07351400 KJA-9020 18 10710 4009 2028 25.60 25500.00 23000.00 1 0 0.00 0
111 1 1 05080 C 2 34050800100 07350500 XV-166 41 89 05 7961 1914 25.60 51000.00 68000.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁