Skip to main content


11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果
有關「臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果」相關資料


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a001 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-件數(單位:件) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 0 0 0 0 0 25 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a001 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-件數(單位:件) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 0 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500001 大腸桿菌群 0 0 0 0 25 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500001 大腸桿菌群 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a003 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-件數(單位:件) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 0 0 0 0 0 8 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a003 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-件數(單位:件) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 0 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500002 總菌落數 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500002 總菌落數 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500003 臭度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500003 臭度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500001 大腸桿菌群 0 0 0 0 2 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500001 大腸桿菌群 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:46
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500002 總菌落數 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500002 總菌落數 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500004 濁度 0 0 0 0 25 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500004 濁度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500005 色度 0 0 0 0 25 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500005 色度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500006 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500006 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500007 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a002 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500007 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500003 臭度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500003 臭度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500006 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500006 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500005 色度 0 0 0 0 8 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500005 色度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 16022 合格、不合格 1604500004 濁度 0 0 0 0 8 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47
11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果 1122204a004 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 2024/3/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1602200002 不合格 1604500004 濁度 0 0 0 0 0 387150000I 環境保護局 2024/4/11 上午 08:30:22 2024/4/15 上午 07:59:47

  上一頁       下一頁