Skip to main content


11223-01-01-2 臺中市事業廢水污染管制情形
有關「臺中市事業廢水污染管制情形」相關資料


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 事業廢水污染管制情形-季末列管家數(單位:家) 事業廢水(畜牧業(一)除外) 1886 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-季末列管家數(單位:家) 畜牧業(一)廢水 103 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-水樣檢驗結果(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_合格 12 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-本季查核數-家數(單位:家) 事業廢水(畜牧業(一)除外) 290 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-本季查核數-家數(單位:家) 畜牧業(一)廢水 35 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-本季查核數-家次(單位:次) 事業廢水(畜牧業(一)除外) 352 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-本季查核數-家次(單位:次) 畜牧業(一)廢水 48 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_移送檢察機關偵辦 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_移送檢察機關偵辦 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_排放之廢(污)水未符放流水標準 20 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_處理廢(污)水產生之污泥未妥善處理 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_違反專責單位或人員設置及管理辦法 2 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-水樣檢驗結果(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_不合格 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-水樣檢驗結果(單位:件) 畜牧業(一)廢水_合格 9 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-水樣檢驗結果(單位:件) 畜牧業(一)廢水_不合格 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_行政處分_其他 65 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_排放之廢(污)水未符放流水標準 2 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_處理廢(污)水產生之污泥未妥善處理 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_違反專責單位或人員設置及管理辦法 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_行政處分_其他 1 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_罰鍰(含按日連續處罰、按次處罰) 86 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_命停止作為、貯存、停工或停業 1 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_勒令歇業 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_廢止注入或排放許可證(文件) 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 事業廢水(畜牧業(一)除外)_行政處分_其他 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_罰鍰(含按日連續處罰、按次處罰) 3 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_命停止作為、貯存、停工或停業 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_勒令歇業 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_廢止注入或排放許可證(文件) 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 事業廢水污染管制情形-處罰件數(單位:件) 畜牧業(一)廢水_行政處分_其他 0 2016/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁