Skip to main content


113年度全國村里長團體傷害保險之統計
113年度,第1季、第2季、第3季及第4季,全國村里長團體傷害保險統計,依縣市別分


欄位說明 : Date(日期);County_or _city(縣市別);Number_of_village_heads(村里長總人數);Insured_number_of_village_heads(村里長投保人數);Insurance_rate(投保率)

Date County_or _city Number_of_village_heads Insured_number_of_village_heads Insurance_rate
20240630 臺北市 456 433 94.96%
20240630 新北市 1032 1019 98.74%
20240630 桃園市 516 514 99.61%
20240630 臺中市 625 605 96.80%
20240630 臺南市 649 647 99.69%
20240630 高雄市 890 887 99.66%
20240630 新竹縣 192 191 99.48%
20240630 苗栗縣 275 271 98.55%
20240630 彰化縣 591 581 98.31%
20240630 南投縣 263 261 99.24%
20240630 雲林縣 392 391 99.74%
20240630 嘉義縣 357 352 98.60%
20240630 屏東縣 443 434 97.97%
20240630 宜蘭縣 233 233 100.00%
20240630 花蓮縣 177 176 99.44%
20240630 臺東縣 139 137 98.56%
20240630 澎湖縣 96 93 96.88%
20240630 金門縣 37 37 100.00%
20240630 連江縣 22 20 90.91%
20240630 基隆市 157 149 94.90%
20240630 新竹市 122 122 100.00%
20240630 嘉義市 84 83 98.81%

  上一頁       下一頁