Skip to main content


113年度全國直轄市縣市議員團體傷害保險之統計
113年度,第1季、第2季、第3季及第4季直轄市縣市議員團體傷害保險統計,依縣市別分


欄位說明 : Date(日期);County_or _city(縣市別);Number_of_special_municipality_and_county_councilors(議員總人數);Insured_number_of_special_municipality_and_county_councilors(議員投保人數);Insurance_rate(投保率)

Date County_or _city Number_of_special_municipality_and_county_councilors Insured_number_of_special_municipality_and_county_councilors Insurance_rate
20240630 臺北市 61 32 52.46%
20240630 新北市 66 0 0.00%
20240630 桃園市 63 58 92.06%
20240630 臺中市 65 40 61.54%
20240630 臺南市 57 40 70.18%
20240630 高雄市 65 9 13.85%
20240630 新竹縣 37 27 72.97%
20240630 苗栗縣 38 6 15.79%
20240630 彰化縣 54 31 57.41%
20240630 南投縣 37 17 45.95%
20240630 雲林縣 43 12 27.91%
20240630 嘉義縣 37 11 29.73%
20240630 屏東縣 55 3 5.45%
20240630 宜蘭縣 34 23 67.65%
20240630 花蓮縣 33 4 12.12%
20240630 臺東縣 30 21 70.00%
20240630 澎湖縣 19 12 63.16%
20240630 金門縣 19 17 89.47%
20240630 連江縣 9 0 0.00%
20240630 基隆市 31 0 0.00%
20240630 新竹市 34 27 79.41%
20240630 嘉義市 23 5 21.74%

  上一頁       下一頁