Skip to main content


113年海洋廢棄物清理狀況統計
收集、彙整各縣市海洋廢棄物清理相關資訊。


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出;海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械(輛次);清理數量分類(噸)_總計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_掩埋

新北市 30 152 2379 181.542 0 15.628 20.15 0 2379 80 217.32 3.408 0.675 3.604 4.736 0.524 18.116 0.683 5.314 180.26 194.925 21.485 0.91
桃園市 24 414 363 2.82 0 121.826 0 0 324 37 124.646 5.852 0.121 0.14 1.101 0.463 0 0 0.046 116.923 116.911 7.735 0
宜蘭縣 19 265 1136 6.864 0 20.771 0.023 0 1135 1 27.658 6.575 0.038 0.015 0.075 0 0.33 0.012 0 20.613 6.045 6.636 14.977
新竹縣 4 19 159 0.358 0.05 1.231 0 0 0 0 1.639 0.1 0.007 0.078 0.119 0 0 0.16 0.596 0.579 0.579 1.06 0
基隆市 17 61 735 1.693 0.309 0 101.67 67.249 552 60 170.921 0.308 0.115 0.671 0.423 0 0.242 0.069 0.593 168.5 159.082 11.839 0
新竹市 13 305 331 6.933 0 10.37 0 7.86 258 17 25.163 0.35 0.03 0.02 0.21 0 15.01 0.23 1.453 7.86 13.21 0.84 11.113
臺中市 21 82 1704 32.907 0 62.535 75.6 0 1704 195 171.042 5.787 0.704 0.294 3.132 2.321 0 0.606 0.003 158.195 145.765 25.277 0
苗栗縣 5 6 1864 0 0 15.745 0 0 0 0 15.745 0.176 0.047 0.01 0.091 0.008 0.215 0.01 0.016 15.172 0.223 0.324 15.198
彰化縣 21 20 2987 0.035 0 1253.025 0 0 0 0 1253.06 646.907 22.374 0.003 12.07 18.015 3.021 13.005 1.032 536.633 537.665 715.395 0
雲林縣 13 32 276 0.548 0 0.478 47.5 0 51 18 48.526 26.659 0.08 0.066 0.089 0 0.324 0.028 0.053 21.227 21.618 26.908 0
嘉義縣 7 5 409 0 0 1.296 0 0 0 5 1.296 0.141 0.102 0.006 0.338 0.003 0 0.105 0.023 0.578 0.578 0.718 0
臺南市 17 194 2147 8.795 0 374.535 15.826 1061.318 590 90 1460.474 0.34 0.113 0.072 0.509 0.13 1424.722 0.005 0.033 34.55 396.427 1064.047 0
高雄市 29 104 259 0 0 0.035 44.55 61.3 31 0 105.885 2.71 2 1.8 0.004 2.5 0.005 0.005 0.001 96.86 93.86 12.025 0
屏東縣 565 597 1576 34.502 0.372 10.324 2.927 0.1 594 43 48.225 2.77 1.098 0.88 1.175 0.457 35.333 0.39 0.897 5.225 5.41 42.815 0
臺東縣 22 231 1142 0.021 0 49.027 0 0 1083 1 49.048 0.389 0.404 0.098 0.887 0.027 42.281 0.029 0.247 4.686 0 0.528 48.52
花蓮縣 51 143 748 0.439 0 12.356 0.598 9.11 448 49 22.503 0.727 0.782 0.136 1.225 0.031 8.39 0.034 0.623 10.555 0 2.675 19.828
澎湖縣 340 897 2868 66.545 0 12.2 0 0 1908 78 78.745 13.438 1.573 1.155 4.846 0.7 10.7 8.143 8.904 29.286 23.133 54.512 1.1
金門縣 69 255 1607 2.076 0 18.119 0 2.8 763 125 22.995 0.991 0.537 0.413 0.659 0.105 4.411 2.656 2.237 10.986 14.124 8.871 0
連江縣 81 165 2314 0 0 143.899 0 0 2314 239 143.899 11.849 0.737 0 0.552 0 48.031 6.504 2.27 73.956 49.15 46.623 48.126
中華民國 113年 10 月 15 日編製

  上一頁       下一頁