Skip to main content


113年海洋廢棄物清理狀況統計
收集、彙整各縣市海洋廢棄物清理相關資訊。


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出;海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械(輛次);清理數量分類(噸)_總計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_掩埋

縣市別 清理範圍(處) 清理次數(次) 參與人數(人次) 海洋廢棄物來源(噸)_海漂 海洋廢棄物來源(噸)_海底 海洋廢棄物來源(噸)_淨灘 海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出 海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶 清理方式_雇工(人次) 清理方式_機械(輛次) 清理數量分類(噸)_總計 清理數量分類(噸)_寶特瓶 清理數量分類(噸)_鐵罐 清理數量分類(噸)_鋁罐 清理數量分類(噸)_玻璃瓶 清理數量分類(噸)_廢紙 清理數量分類(噸)_竹木 清理數量分類(噸)_保麗龍 清理數量分類(噸)_廢漁具漁網 清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物 清理後處理方式(噸)_焚化 清理後處理方式(噸)_回收再利用 清理後處理方式(噸)_掩埋
新北市 31 234 1910 171.406 0 14.596 20.22 0 1890 80 206.222 2.89 5.242 10.826 0.571 1.045 7.441 0.658 1.367 176.182 118.526 28.809 58.887
桃園市 2 258 258 2.188 0 0 0 0 0 0 2.188 0.894 0.138 0 0.734 0.375 0 0 0.047 0 0 2.188 0
宜蘭縣 19 265 1054 5.024 0 12.877 0.114 0 1053 1 18.015 1.162 0.038 0.03 0.025 0 0 0.012 0 16.748 7.747 1.286 8.982
新竹縣 13 13 63 0.031 0 1.41 0 0.34 13 0 1.781 0.059 0.003 0.027 0.133 0 0 0.199 0.205 1.155 1.155 0.626 0
基隆市 7 53 574 0 0 0 83.24 62.696 574 62 145.936 0.028 0.014 0.022 0.152 0 0.231 0.063 0.15 145.276 134.086 11.85 0
新竹市 8 175 303 4.431 0.001 5.82 0 6.41 278 46 16.662 0.15 0.1 0.06 0.11 0 3.431 0.7 5.701 6.41 6.841 0.42 9.401
臺中市 31 139 1802 29.249 0 155.428 74.44 0 1802 202 259.117 7.968 0.494 0.342 2.73 2.14 0 0.006 0.003 245.434 230.467 28.65 0
苗栗縣 4 5 1231 0 0 14.425 0 0 0 0 14.425 0.01 0.048 0.009 0.018 0.014 0.107 0.013 0.046 14.16 0.121 0.085 14.219
彰化縣 11 9 285 0.043 0 1.545 0 0 0 0 1.588 0.297 0.05 0 0.28 0.001 0.001 0 0.031 0.928 0.959 0.629 0
雲林縣 7 28 68 0.229 0 0 41.8 0 58 6 42.029 23.205 0.007 0.004 0.011 0 0.042 0.012 0 18.748 18.79 23.239 0
嘉義縣 6 3 20 0 0 0.288 0 0 0 3 0.288 0.011 0.009 0.011 0.086 0.001 0 0 0 0.17 0 0.288 0
臺南市 10 130 1080 1.512 0 18.828 11.586 10.135 580 29 42.061 0.219 0.068 0.051 0.364 0.064 10.93 0.003 0.002 30.36 32.099 9.962 0
高雄市 32 110 303 0 0 1.029 37.92 70.666 63 0 109.615 2.637 1.988 1.52 0.029 2.703 0.157 0.006 0.015 100.56 96.847 12.768 0
屏東縣 547 667 1467 0 0.3 26.29 2.524 0 1396 51 29.114 1.795 0.564 0.491 0.251 0.407 19.796 0.102 3.298 2.41 10.739 8.415 9.96
臺東縣 15 214 1305 0 0 34.009 0 0 1305 1 34.009 0.671 0.767 0.192 1.726 0.044 19.288 0.048 0.441 10.832 0 0.671 33.338
花蓮縣 51 231 1004 0.61 0.075 4.136 0.525 4.4 506 48 9.746 0.627 0.771 0.139 1.566 0.032 0.113 0.035 0.625 5.838 2.89 2.983 3.873
澎湖縣 104 444 2434 134.602 0 22.8 0 0 1447 77 157.402 7.114 1.5 2.5 6 1 47.8 4.4 27.7 59.388 20.288 125.014 12.1
金門縣 70 259 1138 2.002 0 32.62 0 4.5 811 138 39.122 0.882 0.467 0.392 0.666 0.104 5.518 5.764 5.958 19.371 30.491 8.631 0
連江縣 73 101 1580 126.451 0 29.944 0 0 1580 71 156.395 20.59 0.855 0 0.504 0.08 54.982 25.149 1.993 52.242 29.944 126.451 0
中華民國 114 年 01 月 09 日編製

  上一頁       下一頁