Skip to main content


114年國立臺灣歷史博物館會計月報
國立臺灣歷史博物館年度會計月報(歲入累計表、經費累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、預算執行及會計收支對照表)


欄位說明 : 會計月報_歲入累計表;會計月報_經費累計表;會計月報_以前年度歲出轉入數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;會計月報_預算執行及會計收支對照表;會計年度;月份;會計分類;項目;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;名稱;一級用途別編號;一級用途別名稱;經資門;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;款;項;目;節;預算年度;用途別編號;用途別名稱;以前年度轉入數;應付數;保留數;減免;本月實現數;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;追加減數;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算;截至本月止累計分配數_1;截至本月止累計實現數_2;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目;業務計畫或工作計畫;執行數;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數

114 09 2 114 0400000000-2 罰款及賠償收入 90000 0 51000 29154 171575 0 120575
114 09 205 114 0461810000-1 國立臺灣歷史博物館 90000 0 51000 29154 171575 0 120575
114 09 1 114 0461810300-5 賠償收入 90000 0 51000 29154 171575 0 120575
114 09 1 114 0461810301-8 一般賠償收入 90000 0 51000 29154 171575 0 120575
114 09 3 114 0500000000-8 規費收入 11300000 0 8472000 1420750 10058690 0 1586690
114 09 169 114 0561810000-7 國立臺灣歷史博物館 11300000 0 8472000 1420750 10058690 0 1586690
114 09 1 114 0561810300-0 使用規費收入 11300000 0 8472000 1420750 10058690 0 1586690
114 09 1 114 0561810303-9 資料使用費 100000 0 72000 40200 293500 0 221500
114 09 2 114 0561810306-7 場地設施使用費 11200000 0 8400000 1380550 9765190 0 1365190
114 09 4 114 0700000000-9 財產收入 1260000 0 1250000 0 1848067 0 598067
114 09 215 114 0761810000-8 國立臺灣歷史博物館 1260000 0 1250000 0 1848067 0 598067
114 09 1 114 0761810100-2 財產孳息 1250000 0 1250000 0 1844137 0 594137
114 09 1 114 0761810102-8 權利金 1150000 0 1150000 0 1598850 0 448850
114 09 2 114 0761810103-0 租金收入 100000 0 100000 0 245287 0 145287
114 09 2 114 0761810500-0 廢舊物資售價 10000 0 0 0 3930 0 3930
114 09 7 114 1200000000-8 其他收入 1763000 0 1300000 27186 1766325 0 466325
114 09 214 114 1261810000-7 國立臺灣歷史博物館 1763000 0 1300000 27186 1766325 0 466325
114 09 1 114 1261810200-6 雜項收入 1763000 0 1300000 27186 1766325 0 466325
114 09 1 114 1261810201-9 收回以前年度歲出 0 0 0 5000 46515 0 46515
114 09 2 114 1261810210-0 其他雜項收入 1763000 0 1300000 22186 1719810 0 419810
114 09 114 合計 14413000 0 11073000 1477090 13844657 0 2771657

  上一頁       下一頁