Skip to main content


114年度全國直轄市縣市議員團體傷害保險(富邦產險)之統計
114年,第1季,第2季,第3季,第4季,全國直轄市,縣(市),議員,團體傷害保險


欄位說明 : Date(日期);County_or _city(縣市別);Number_of_special_municipality_and_county_councilors(議員總人數);Insured_number_of_special_municipality_and_county_councilors(議員投保人數);Insurance_rate(投保率)

Date County_or _city Number_of_special_municipality_and_county_councilors Insured_number_of_special_municipality_and_county_councilors Insurance_rate
20250331 臺北市 61 13 21.31%
20250331 新北市 66 5 7.58%
20250331 桃園市 63 52 82.54%
20250331 臺中市 65 47 72.31%
20250331 臺南市 57 32 56.14%
20250331 高雄市 65 37 56.92%
20250331 新竹縣 37 32 86.49%
20250331 苗栗縣 38 24 63.16%
20250331 彰化縣 54 23 42.59%
20250331 南投縣 37 15 40.54%
20250331 雲林縣 43 26 60.47%
20250331 嘉義縣 37 13 35.14%
20250331 屏東縣 55 14 25.45%
20250331 宜蘭縣 34 23 67.65%
20250331 花蓮縣 33 4 12.12%
20250331 臺東縣 30 27 90.00%
20250331 澎湖縣 19 15 78.95%
20250331 金門縣 19 12 63.16%
20250331 連江縣 9 0 0.00%
20250331 基隆市 31 0 0.00%
20250331 新竹市 34 25 73.53%
20250331 嘉義市 23 3 13.04%

  上一頁       下一頁