Skip to main content


114年第2季花蓮縣印花稅徵收
花蓮縣印花稅徵收


欄位說明 : 114年第2季-來源別;4 月金額;14月%;5月金額;5月%;6月金額;6月%;本季合計金額;本季合計%;本季累計金額;本季累計%

114年第2季-來源別 4 月金額 14月% 5月金額 5月% 6月金額 6月% 本季合計金額 本季合計% 本季累計金額 本季累計%
合計 6,517,734 100.00 13,868,264 100.00 6,223,640 100.00 26,609,638 100.00 66,197,381 100.00
出售印花稅票 1,088,250 16.70 679,990 4.90 690,828 11.10 2,459,068 9.24 4,115,756 6.22
彙總自繳稅額-小計 1,823 0.03 7,972,252 57.49 440 0.01 7,974,515 29.97 23,633,943 35.70
彙總自繳稅額-金融業 - - 2,976,441 21.46 - - 2,976,441 11.19 8,216,833 12.41
彙總自繳稅額-銀行 - - 1,836,988 13.25 - - 1,836,988 6.90 5,295,341 8.00
彙總自繳稅額-信託 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-票券 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-證卷 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-農漁會 - - 15,281 0.11 - - 15,281 0.06 42,412 0.06
彙總自繳稅額-合作社 - - 1,124,172 8.11 - - 1,124,172 4.22 2,879,080 4.35
彙總自繳稅額-保險業 - - 1,231,660 8.88 - - 1,231,660 4.63 3,727,834 5.63
彙總自繳稅額-保險 - - 1,231,660 8.88 - - 1,231,660 4.63 3,727,834 5.63
彙總自繳稅額-教育業 - - 339,273 2.45 440 0.01 339,713 1.28 887,791 1.34
彙總自繳稅額-補習班 - - 294,164 2.12 440 0.01 294,604 1.11 734,606 1.11
彙總自繳稅額-幼稚園托兒所 - - 45,109 0.33 - - 45,109 0.17 153,185 0.23
彙總自繳稅額-醫療業 - - 2,760,385 19.90 - - 2,760,385 10.37 8,596,036 12.99
彙總自繳稅額-醫院診所 - - 2,296,950 16.56 - - 2,296,950 8.63 7,239,758 10.94
彙總自繳稅額-安養中心 - - 463,435 3.34 - - 463,435 1.74 1,356,278 2.05
彙總自繳稅額-傳播業 - - 113,508 0.82 - - 113,508 0.43 350,368 0.53
彙總自繳稅額-報紙雜誌 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-電視 - - 113,508 0.82 - - 113,508 0.43 350,368 0.53
彙總自繳稅額-營建業 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-營建 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-公用事業 - - 323,207 2.33 - - 323,207 1.21 1,043,545 1.58
彙總自繳稅額-電力公司 - - 8,078 0.06 - - 8,078 0.03 33,736 0.05
彙總自繳稅額-自來水 - - 72,978 0.53 - - 72,978 0.27 252,878 0.38
彙總自繳稅額-瓦斯 - - - - - - - - - -
彙總自繳稅額-電信 - - 242,151 1.75 - - 242,151 0.91 756,931 1.14
彙總自繳稅額-服務業 - - 76,228 0.55 - - 76,228 0.29 260,838 0.39

  上一頁       下一頁