Skip to main content


114年3月花蓮縣使用牌照稅稽徵
花蓮縣應稅車輛件數及稅額


欄位說明 : 項目;件數合計;稅額合計;應稅車輛件數;應稅車輛稅額;臨時牌照車輛件數;臨時牌照車輛稅額;試車牌照車輛件數;試車牌照車輛稅額;免稅車輛

項目 件數合計 稅額合計 應稅車輛件數 應稅車輛稅額 臨時牌照車輛件數 臨時牌照車輛稅額 試車牌照車輛件數 試車牌照車輛稅額 免稅車輛
本月徵起總數 10,682 60,489,706 10,602 60,428,401 76 4,867 4 56438 298
本年累計總數 16,853 86,625,850 16,625 86,385,144 212 14,954 16 225752 793
總數-本月徵起繳納全額 10,610 60,184,787 10,530 60,123,482 76 4,867 4 56438 284
總數-本月徵起繳納半額 72 304,919 72 304,919 0 0 0 0 14
總數-本年累計繳納全額 16,643 85,722,963 16,415 85,482,257 212 14,954 16 225752 742
總數-本年累計繳納半額 210 902,887 210 902,887 0 0 0 0 51
汽車合計-本月徵起繳納全額 9,154 58,591,161 9,099 58,530,197 51 4,526 4 56438 281
汽車合計-本月徵起繳納半額 72 304,919 72 304,919 0 0 0 0 14
汽車合計-本年累計繳納全額 14,319 83,284,669 14,159 83,045,017 144 13,900 16 225752 734
汽車合計-本年累計繳納半額 210 902,887 210 902,887 0 0 0 0 51
自用小客車-本月徵起 6,949 50,882,385 6,918 50,823,296 27 2,651 4 56438 274
自用小客車-本年累計 11,280 73,542,447 11,181 73,307,101 83 9,594 16 225752 711
營業小客車-本月徵起繳納全額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
營業小客車-本月徵起繳納半額 43 97,753 43 97,753 0 0 0 0 14
營業小客車-本年累計繳納全額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
營業小客車-本年累計繳納半額 102 221,429 102 221,429 0 0 0 0 51
大客車-本月徵起繳納全額 4 13,843 3 13,773 1 70 0 0 0
大客車-本月徵起繳納半額 2 11,700 2 11,700 0 0 0 0 0
大客車-本年累計繳納全額 6 14,688 5 14,618 1 70 0 0 0
大客車-本年累計繳納半額 28 111,442 28 111,442 0 0 0 0 0
貨車-本月徵起繳納全額 2,191 7,571,634 2,171 7,570,116 20 1518 0 0 7
貨車-本月徵起繳納半額 9 40,330 9 40,330 0 0 0 0 0
貨車-本年累計繳納全額 3,015 9,583,093 2,964 9,579,573 51 3520 0 0 23
貨車-本年累計繳納半額 28 142,152 28 142,152 0 0 0 0 0
農村拼裝車-本月徵起 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農村拼裝車-本年累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曳引車-本月徵起繳納全額 10 123,299 7 123,012 3 287 0 0 0
曳引車-本月徵起繳納半額 18 155,136 18 155,136 0 0 0 0 0
曳引車-本年累計繳納全額 18 144,441 9 143,725 9 716 0 0 0

  上一頁       下一頁