Skip to main content


20211-02-01-2 臺中市公司登記家數及實收資本額異動
臺中市公司登記家數及實收資本額異動公務統計


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-新設立-家數(單位:家) 624 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-新設立-資本額(單位:百萬元) 1575.586682 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-解散、撤銷及廢止-家數(單位:家) 420 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-解散、撤銷及廢止-資本額(單位:百萬元) 1867.179078 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-增資-家數(單位:家) 338 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-增資-資本額(單位:百萬元) 4458.657482 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-減資-家數(單位:家) 44 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-減資-資本額(單位:百萬元) 1267.56707 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-行業變動-家數(單位:家) 0 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-行業變動-資本額(單位:百萬元) 0 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-異動調整-家數(單位:攤) 2 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-本月異動-異動調整-資本額(單位:百萬元) -537.160487 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-家數(單位:家) 100010 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 公司登記家數及實收資本額異動-資本額(單位:百萬元) 1747707.054732 2019/7/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁