Skip to main content


20811-07-01-2 臺中市各農會信用部存放款餘額
揭露本市轄各區農會信用部當年底各項存款餘額、無擔保放款餘額及擔保放款餘額。


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

地區 項目 欄位名稱 數值 資料時間日期 資料週期 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 臺中地區農會_活期 4658939 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 臺中地區農會_定期 4797344 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 臺中地區農會_儲蓄存款 6559060 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 豐原區農會_活期 224866 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 豐原區農會_定期 359615 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 豐原區農會_儲蓄存款 2469961 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大里區農會_活期 3254300 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大里區農會_定期 4711245 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大里區農會_儲蓄存款 21138527 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 太平區農會_活期 2481539 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 太平區農會_定期 1956280 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 太平區農會_儲蓄存款 10959396 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 東勢區農會_活期 1484423 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 東勢區農會_定期 220662 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 東勢區農會_儲蓄存款 8245433 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大甲區農會_活期 2075705 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大甲區農會_定期 281261 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 大甲區農會_儲蓄存款 5798361 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 清水區農會_活期 862950 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 清水區農會_定期 333973 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 清水區農會_儲蓄存款 4029405 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 沙鹿區農會_活期 937153 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 沙鹿區農會_定期 392713 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 沙鹿區農會_儲蓄存款 6380872 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 梧棲區農會_活期 994281 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 梧棲區農會_定期 535755 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 梧棲區農會_儲蓄存款 6272199 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 后里區農會_活期 1175427 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 各農會信用部存放款餘額-存款餘額(單位:千元) 后里區農會_定期 215542 2018-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁