Skip to main content


4-4 非都市土地使用編定面積
1.都市及區域發展統計彙編係收錄不同機關發布之都市及區域發展經常性統計資料;2.本項資料來源:內政部 ( https://goo.gl/okSVqN)


欄位說明 : 年;地區;合計;甲種建築用地;乙種建築用地;丙種建築用地;丁種建築用地;農牧用地;林業用地;養殖用地;鹽業用地;礦業用地;窯業用地;交通用地;水利用地;遊憩用地;古蹟保存用地;生態保護用地;國土保安用地;墳墓用地;特定目的事業用地;暫未編用地及其他用地

地區 合計 甲種建築用地 乙種建築用地 丙種建築用地 丁種建築用地 農牧用地 林業用地 養殖用地 鹽業用地 礦業用地 窯業用地 交通用地 水利用地 遊憩用地 古蹟保存用地 生態保護用地 國土保安用地 墳墓用地 特定目的事業用地 暫未編用地及其他用地
2023 臺閩地區 3053359.169 11288.2361 22453.8516 8122.4889 24443.7443 819501.4489 1373277.733 26792.6808 3244.8155 1266.2779 222.174 47009.521 62701.7737 6657.5067 23.9866 1334.5279 253849.0757 8569.2362 48951.4458 333648.645
2023 臺灣地區 3053359.169 11288.2361 22453.8516 8122.4889 24443.7443 819501.4489 1373277.733 26792.6808 3244.8155 1266.2779 222.174 47009.521 62701.7737 6657.5067 23.9866 1334.5279 253849.0757 8569.2362 48951.4458 333648.645
2023 北部區域 520210.1175 3557.5984 1639.3344 3211.3634 6582.2009 131741.9266 268302.8255 291.633 0 433.0716 97.6361 8778.2964 12283.2929 1887.2635 8.926 572.7786 52347.1291 1667.0849 11123.6082 15684.1482
2023 臺北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 新北市 87696.2091 219.1161 235.0311 1340.6966 635.9411 31634.5852 31898.4029 10.3082 0 301.1229 15.6743 1442.6847 1180.4111 301.761 0 0 8913.0411 805.3458 2071.0465 6691.0406
2023 基隆市 6122.2689 0 9.2915 47.8059 15.2234 1651.7315 2435.5342 0 0 17.4495 0 164.8261 33.3188 4.3706 0 0 1420.4651 16.3764 176.1334 129.7424
2023 新竹市 5806.7034 55.5511 131.8998 231.9723 77.2771 3229.1992 421.6381 40.6754 0 1.3758 0.5589 377.7111 276.5549 8.58 0 6.5038 82.5856 23.284 823.9373 17.3991
2023 桃園市 87425.3528 1779.3342 656.9653 598.4195 3917.8528 33783.0415 27558.3508 37.3349 0 34.5845 54.3048 2758.4983 5082.9397 548.5842 3.9422 57.4434 5127.8662 185.5149 4393.0111 847.3644
2023 新竹縣 131551.1187 516.4878 269.0309 906.0741 1052.283 34439.2128 71411.0469 57.9556 0 15.4844 25.6526 1972.0798 2580.8453 764.2941 4.9838 5.7737 7731.7387 220.3486 2602.6271 6975.1997
2023 宜蘭縣 201608.4646 987.1092 337.1158 86.395 883.6235 27004.1564 134577.8526 145.3589 0 63.0545 1.4455 2062.4964 3129.2231 259.6736 0 503.0577 29071.4324 416.2152 1056.8528 1023.402
2023 中部區域 928092.3906 4412.0188 9643.8152 2912.3305 12503.4131 300915.4304 290223.323 6525.2791 0 159.2462 64.3996 17522.3949 22008.2151 2356.4677 1.091 11.0378 121292.9434 3111.1988 11728.2417 122701.5445
2023 臺中市 161424.8469 697.8745 1056.2043 417.7283 1041.4621 39360.7644 31221.4429 2.816 0 31.4853 0.2308 1888.8695 2263.6623 521.3178 0 0 33929.0165 702.1821 4138.3203 44151.4698
2023 苗栗縣 167324.9905 600.931 403.8641 1287.8614 1227.4076 57230.8835 39728.9279 85.5514 0 53.0464 39.6531 3257.8327 2453.2948 313.8382 0.3453 3.4169 14457.856 533.892 1092.9445 44553.4439
2023 彰化縣 91183.7695 1710.9168 3528.7836 203.2842 4877.3098 60956.674 1345.7348 1967.1995 0 11.011 8.6727 4321.0253 5100.1921 248.1803 0.4906 7.6209 2496.7674 826.3 3153.8432 419.7631
2023 南投縣 385603.4568 393.3074 1026.8582 912.1436 329.215 62130.9415 216029.306 17.3214 0 44.9572 15.843 2308.1751 2295.2971 438.4196 0.2551 0 64640.6965 664.2297 1599.0883 32757.4022
2023 雲林縣 122555.3269 1008.9891 3628.105 91.313 5028.0186 81236.167 1897.9114 4452.3908 0 18.7463 0 5746.4923 9895.7688 834.7118 0 0 5768.607 384.595 1744.0454 819.4655
2023 南部區域 828229.9196 2687.1218 9946.5679 1426.6611 4958.9174 281224.3174 312786.108 19761.2354 3244.8155 118.7792 57.9133 15868.6993 22574.1921 1893.771 10.8742 404.5709 60570.3549 3408.3578 22115.4045 65171.2579
2023 高雄市 243477.9022 534.7036 1223.5963 500.9559 1263.4506 48143.6176 134773.6708 2990.6595 3.0982 7.8146 22.4097 2276.3791 2497.9768 626.112 0.1297 42.4126 1961.5905 612.8504 4141.8184 41854.6559
2023 臺南市 161741.2883 745.6952 3356.4959 357.1192 1335.4982 83481.6649 29710.3914 10449.6087 1893.764 4.3119 1.0485 5311.2769 7646.7184 482.0604 1.6675 142.2929 8530.5514 855.6442 5978.9451 1456.5335
2023 嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 嘉義縣 174385.2436 661.138 2162.1295 450.8559 1082.6774 66527.7776 40692.3314 5800.0251 1347.9533 31.3858 0 4181.2379 7812.5397 161.9464 2.9276 124.5606 38550.2698 537.4351 2446.9828 1811.0697
2023 屏東縣 237142.5928 500.2746 2829.0959 111.009 1271.8291 76625.593 107223.6928 384.9439 0 68.9116 32.9623 3562.7199 4324.5386 343.4294 0.1265 33.9826 10974.727 809.3008 7997.2559 20048.2
2023 澎湖縣 11482.8927 245.3104 375.2503 6.7211 5.4621 6445.6643 386.0216 135.9982 0 6.3553 1.4928 537.0855 292.4186 280.2228 6.0229 61.3222 553.2162 593.1273 1550.4023 0.7988
2023 東部區域 776826.7417 631.4971 1224.1341 572.1339 399.2129 105619.7745 501965.4769 214.5333 0 555.1809 2.225 4840.1304 5836.0736 520.0045 3.0954 346.1406 19638.6483 382.5947 3984.1914 130091.6944
2023 花蓮縣 437263.397 373.9927 620.0605 245.4436 372.0262 53892.3444 241051.6775 169.8801 0 512.5108 2.225 2369.7449 3401.0364 256.5882 0.311 342.7031 5048.6941 184.3847 2128.1813 126291.5925
2023 臺東縣 339563.3447 257.5044 604.0736 326.6903 27.1867 51727.4301 260913.7994 44.6532 0 42.6701 0 2470.3855 2435.0372 263.4163 2.7844 3.4375 14589.9542 198.21 1856.0101 3800.1019
2023 福建省
2023 金門縣
2023 連江縣

  上一頁       下一頁