Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

段小段 地號 面積 公告現值 公告地價 縣市 鄉鎮市區
0052許厝港段 06040004 1412 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06050002 22 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06050003 330 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06060000 3337 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06060001 1838 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06060002 199 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06060005 213 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06060006 999 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06070000 1911 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06080001 82 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 06150003 655 3200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11920000 24877.62 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11920001 23026.33 1900 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11930000 21296.92 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11940000 26918.6 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11950000 17978.81 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11960000 862.27 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11970000 751.78 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11980000 515.91 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 11990000 809.74 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12000000 24279.97 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12010000 28999.01 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12010001 21317.07 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12020000 26358.12 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12030000 29437.92 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12040000 25705.6 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12050000 27624.05 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12060000 1400.22 2200 H桃園市 06大園區
0052許厝港段 12070000 749.66 2200 H桃園市 06大園區

  上一頁       下一頁