Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

段小段 地號 面積 公告現值 公告地價 縣市 鄉鎮市區
0029大竹圍段 00010007 24142 43513 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010008 13124 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010009 3119 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010010 10922 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010011 9578 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010012 193 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00010013 424996 13858 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00230001 5123 15411 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00230008 3 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00240011 1053 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00240012 12 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280043 18 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280045 876 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280046 482 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280049 2475 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280050 2 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280051 147 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00280052 56 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00320199 2547 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 00320200 704 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01030002 485 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01030011 90 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01220006 1489 10819 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01220007 1169 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01220012 81 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01230012 43 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01230013 4 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01230014 8 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01230015 52 11400 H桃園市 05蘆竹區

  上一頁       下一頁