Skip to main content


國立臺灣科學教育館會計月報
國立臺灣科學教育館會計月報(收支餘絀表、平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 2960329133.00 0
11 635892003.00 0
1101 396620440.00 0
110102 396240440.00 0
110103 380000.00 0
1102 162500000.00 0
110298 162500000.00 0
1103 425870.00 0
110314 19550.00 0
110398 406320.00 0
1107 76345693.00 0
110704 76345693.00 0
12 1019159.00 0
1207 1019159.00 0
120701 1019159.00 0
13 317576558.00 0
1303 85208992.00 0
130301 98008014.00 0
130303 12799022.00 0
1304 83330118.00 0
130401 424725194.00 0
130403 341395076.00 0
1305 15893555.00 0
130501 58891859.00 0
130503 42998304.00 0
1306 63361743.00 0
130601 746746675.00 0
130603 683384932.00 0
1309 69782150.00 0
130904 69782150.00 0

  上一頁       下一頁