Skip to main content


國立臺灣科學教育館會計月報
國立臺灣科學教育館會計月報(收支餘絀表、平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 1582911355.00 0
11 497718599.00 0
1101 316032153.00 0
110102 315652153.00 0
110103 380000.00 0
1102 162500000.00 0
110298 162500000.00 0
1103 265258.00 0
110314 5508.00 0
110398 259750.00 0
1107 18921188.00 0
110704 18921188.00 0
12 1122632.00 0
1207 1122632.00 0
120701 1122632.00 0
13 332014210.00 0
1303 82925900.00 0
130301 98008014.00 0
130303 15082114.00 0
1304 89248506.00 0
130401 460705267.00 0
130403 371456761.00 0
1305 29191676.00 0
130501 75171228.00 0
130503 45979552.00 0
1306 60172250.00 0
130601 763142748.00 0
130603 702970498.00 0
1309 70475878.00 0
130904 70475878.00 0

  上一頁       下一頁