Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬會計報表
財政部中區國稅局及所屬會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

113 08 1 113 0100000000-6 稅課收入 275692930000 0 201484172000 11015403188 210792871636 0 9308699636
113 08 1 113 0117010000-2 財政部 275692930000 0 201484172000 11015403188 210792871636 0 9308699636
113 08 1 113 0117010100-7 所得稅 161847930000 0 126985851000 6038367860 129136779218 0 2150928218
113 08 1 113 0117010101-0 營利事業所得稅 102150744000 0 77210451000 1510752575 75335449019 0 -1875001981
113 08 2 113 0117010102-2 綜合所得稅 59697186000 0 49775400000 4527615285 53801330199 0 4025930199
113 08 2 113 0117010200-1 遺產及贈與稅 2178000000 0 1451472000 305124702 2255322755 0 803850755
113 08 1 113 0117010201-4 遺產稅 1459000000 0 972448000 210098470 1403424252 0 430976252
113 08 2 113 0117010202-7 贈與稅 719000000 0 479024000 95026232 851898503 0 372874503
113 08 4 113 0117010400-0 貨物稅 32577000000 0 21947274000 2832488964 22536554257 0 589280257
113 08 5 113 0117010500-5 證券交易稅 24553000000 0 16368673000 2434051507 19731289872 0 3362616872
113 08 6 113 0117010700-4 期貨交易稅 312000000 0 207994000 59882658 338870238 0 130876238
113 08 7 113 0117010800-9 菸酒稅 7673000000 0 5115432000 547290167 4165284613 0 -950147387
113 08 8 113 0117010900-3 特種貨物及勞務稅 1208000000 0 805328000 278218369 1710166031 0 904838031
113 08 9 113 0117011000-8 營業稅 45344000000 0 28602148000 -1480021039 30918604652 0 2316456652
113 08 2 113 0400000000-2 罰款及賠償收入 755492000 0 536106000 81865823 636872353 0 100766353
113 08 80 113 0417310000-7 中區國稅局及所屬 755492000 0 536106000 81865823 636872353 0 100766353
113 08 1 113 0417310100-1 罰金罰鍰及怠金 755492000 0 536106000 81865823 636854556 0 100748556
113 08 1 113 0417310101-4 罰金罰鍰 755492000 0 536106000 81865823 636854556 0 100748556
113 08 2 113 0417310300-0 賠償收入 0 0 0 0 17797 0 17797
113 08 1 113 0417310301-3 一般賠償收入 0 0 0 0 17797 0 17797
113 08 3 113 0500000000-8 規費收入 40763000 0 27177000 4876730 34313131 0 7136131
113 08 71 113 0517310000-2 中區國稅局及所屬 40763000 0 27177000 4876730 34313131 0 7136131
113 08 1 113 0517310100-7 行政規費收入 0 0 0 1500 1500 0 1500
113 08 1 113 0517310102-2 證照費 0 0 0 1500 1500 0 1500
113 08 2 113 0517310300-6 使用規費收入 40763000 0 27177000 4875230 34311631 0 7134631
113 08 1 113 0517310303-4 資料使用費 0 0 0 480 1881 0 1881
113 08 2 113 0517310307-5 服務費 40763000 0 27177000 4874750 34309750 0 7132750
113 08 4 113 0700000000-9 財產收入 2085000 0 1297000 129289 1353202 0 56202
113 08 96 113 0717310000-3 中區國稅局及所屬 2085000 0 1297000 129289 1353202 0 56202
113 08 1 113 0717310100-8 財產孳息 1912000 0 1177000 129289 1304257 0 127257

  上一頁       下一頁