Skip to main content


財政部印刷廠108年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 909386000.00 52910803.00 72897000.00 -19986197.00 -27.42 175573097.00 193547000.00 -17973903.00 -9.29 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 617933000.00 52516130.00 51494000.00 1022130.00 1.98 106075736.00 102987000.00 3088736.00 3.00 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 617933000.00 52516130.00 51494000.00 1022130.00 1.98 106075736.00 102987000.00 3088736.00 3.00 0
4 3.00 1 4102 勞務收入 291453000.00 394673.00 21403000.00 -21008327.00 -98.16 69497361.00 90560000.00 -21062639.00 -23.26 0
5 4.00 0 410203 服務收入 287081000.00 136623.00 21047000.00 -20910377.00 -99.35 69064961.00 89847000.00 -20782039.00 -23.13 0
6 4.00 0 410217 觀光遊樂收入 4372000.00 258050.00 356000.00 -97950.00 -27.51 432400.00 713000.00 -280600.00 -39.35 0
7 2.00 1 51 營業成本 769770000.00 42812500.00 61262000.00 -18449500.00 -30.12 152038272.00 170280000.00 -18241728.00 -10.71 0
8 3.00 1 5101 銷售成本 478528000.00 42306463.00 39876000.00 2430463.00 6.10 82358045.00 79753000.00 2605045.00 3.27 0
9 4.00 0 510101 銷貨成本 478528000.00 42306463.00 39876000.00 2430463.00 6.10 82358045.00 79753000.00 2605045.00 3.27 0
10 3.00 1 5102 勞務成本 291242000.00 506037.00 21386000.00 -20879963.00 -97.63 69680227.00 90527000.00 -20846773.00 -23.03 0
11 4.00 0 510203 服務費用 287081000.00 136623.00 21045000.00 -20908377.00 -99.35 69064961.00 89845000.00 -20780039.00 -23.13 0
12 4.00 0 510217 觀光遊樂費用 4161000.00 369414.00 341000.00 28414.00 8.33 615266.00 682000.00 -66734.00 -9.79 0
13 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 139616000.00 10098303.00 11635000.00 -1536697.00 -13.21 23534825.00 23267000.00 267825.00 1.15 0
14 2.00 1 52 營業費用 42291000.00 3478318.00 3550000.00 -71682.00 -2.02 7035674.00 7068000.00 -32326.00 -0.46 0
15 3.00 1 5202 業務費用 14533000.00 1133266.00 1211000.00 -77734.00 -6.42 2327204.00 2422000.00 -94796.00 -3.91 0
16 4.00 0 520201 業務費用 14533000.00 1133266.00 1211000.00 -77734.00 -6.42 2327204.00 2422000.00 -94796.00 -3.91 0
17 3.00 1 5203 管理費用 23719000.00 2111180.00 2002000.00 109180.00 5.45 4276654.00 3972000.00 304654.00 7.67 0
18 4.00 0 520301 管理費用 23719000.00 2111180.00 2002000.00 109180.00 5.45 4276654.00 3972000.00 304654.00 7.67 0
19 3.00 1 5298 其他營業費用 4039000.00 233872.00 337000.00 -103128.00 -30.60 431816.00 674000.00 -242184.00 -35.93 0
20 4.00 0 529801 研究發展費用 1039000.00 40217.00 88000.00 -47783.00 -54.30 40217.00 176000.00 -135783.00 -77.15 0
21 4.00 0 529802 員工訓練費用 200000.00 11768.00 16000.00 -4232.00 -26.45 27825.00 32000.00 -4175.00 -13.05 0
22 4.00 0 529898 什項營業費用 2800000.00 181887.00 233000.00 -51113.00 -21.94 363774.00 466000.00 -102226.00 -21.94 0
23 2.00 1 62 營業利益(損失) 97325000.00 6619985.00 8085000.00 -1465015.00 -18.12 16499151.00 16199000.00 300151.00 1.85 0
24 2.00 1 49 營業外收入 6744000.00 1104488.00 561000.00 543488.00 96.88 1288271.00 1122000.00 166271.00 14.82 0
25 3.00 1 4998 其他營業外收入 6744000.00 1104488.00 561000.00 543488.00 96.88 1288271.00 1122000.00 166271.00 14.82 0
26 4.00 0 499802 賠償收入 20000.00 0 1000.00 -1000.00 -100.00 61758.00 2000.00 59758.00 2987.90 0
27 4.00 0 499804 利息收入 1500000.00 196236.00 125000.00 71236.00 56.99 196236.00 250000.00 -53764.00 -21.51 0
28 4.00 0 499806 租賃收入 124000.00 50300.00 10000.00 40300.00 403.00 164475.00 20000.00 144475.00 722.38 0
29 4.00 0 499898 什項收入 5100000.00 857952.00 425000.00 432952.00 101.87 865802.00 850000.00 15802.00 1.86 0
30 2.00 1 59 營業外費用 3886000.00 176654.00 323000.00 -146346.00 -45.31 409539.00 647000.00 -237461.00 -36.70 0

  上一頁       下一頁