Skip to main content


財政部印刷廠108年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 909386000.00 96000044.00 66294000.00 29706044.00 44.81 779351817.00 710502000.00 68849817.00 9.69 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 617933000.00 53290004.00 51494000.00 1796004.00 3.49 479558592.00 463449000.00 16109592.00 3.48 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 617933000.00 53290004.00 51494000.00 1796004.00 3.49 479558592.00 463449000.00 16109592.00 3.48 0
4 3.00 1 4102 勞務收入 291453000.00 42710040.00 14800000.00 27910040.00 188.58 299793225.00 247053000.00 52740225.00 21.35 0
5 4.00 0 410203 服務收入 287081000.00 42564315.00 14434000.00 28130315.00 194.89 297959569.00 243779000.00 54180569.00 22.23 0
6 4.00 0 410217 觀光遊樂收入 4372000.00 145725.00 366000.00 -220275.00 -60.18 1833656.00 3274000.00 -1440344.00 -43.99 0
7 2.00 1 51 營業成本 769770000.00 84273131.00 54644000.00 29629131.00 54.22 678863323.00 605748000.00 73115323.00 12.07 0
8 3.00 1 5101 銷售成本 478528000.00 41272427.00 39877000.00 1395427.00 3.50 378157339.00 358895000.00 19262339.00 5.37 0
9 4.00 0 510101 銷貨成本 478528000.00 41272427.00 39877000.00 1395427.00 3.50 378157339.00 358895000.00 19262339.00 5.37 0
10 3.00 1 5102 勞務成本 291242000.00 43000704.00 14767000.00 28233704.00 191.19 300705984.00 246853000.00 53852984.00 21.82 0
11 4.00 0 510203 服務費用 287081000.00 42569575.00 14426000.00 28143575.00 195.09 297953979.00 243749000.00 54204979.00 22.24 0
12 4.00 0 510217 觀光遊樂費用 4161000.00 431129.00 341000.00 90129.00 26.43 2752005.00 3104000.00 -351995.00 -11.34 0
13 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 139616000.00 11726913.00 11650000.00 76913.00 0.66 100488494.00 104754000.00 -4265506.00 -4.07 0
14 2.00 1 52 營業費用 42291000.00 3276598.00 3487000.00 -210402.00 -6.03 32067950.00 31633000.00 434950.00 1.37 0
15 3.00 1 5202 業務費用 14533000.00 1128011.00 1194000.00 -65989.00 -5.53 10889574.00 10857000.00 32574.00 0.30 0
16 4.00 0 520201 業務費用 14533000.00 1128011.00 1194000.00 -65989.00 -5.53 10889574.00 10857000.00 32574.00 0.30 0
17 3.00 1 5203 管理費用 23719000.00 1955676.00 1958000.00 -2324.00 -0.12 18692820.00 17753000.00 939820.00 5.29 0
18 4.00 0 520301 管理費用 23719000.00 1955676.00 1958000.00 -2324.00 -0.12 18692820.00 17753000.00 939820.00 5.29 0
19 3.00 1 5298 其他營業費用 4039000.00 192911.00 335000.00 -142089.00 -42.41 2485556.00 3023000.00 -537444.00 -17.78 0
20 4.00 0 529801 研究發展費用 1039000.00 8357.00 86000.00 -77643.00 -90.28 712893.00 778000.00 -65107.00 -8.37 0
21 4.00 0 529802 員工訓練費用 200000.00 2667.00 16000.00 -13333.00 -83.33 135680.00 148000.00 -12320.00 -8.32 0
22 4.00 0 529898 什項營業費用 2800000.00 181887.00 233000.00 -51113.00 -21.94 1636983.00 2097000.00 -460017.00 -21.94 0
23 2.00 1 62 營業利益(損失) 97325000.00 8450315.00 8163000.00 287315.00 3.52 68420544.00 73121000.00 -4700456.00 -6.43 0
24 2.00 1 49 營業外收入 6744000.00 401076.00 561000.00 -159924.00 -28.51 6654877.00 5055000.00 1599877.00 31.65 0
25 3.00 1 4998 其他營業外收入 6744000.00 401076.00 561000.00 -159924.00 -28.51 6654877.00 5055000.00 1599877.00 31.65 0
26 4.00 0 499802 賠償收入 20000.00 38377.00 1000.00 37377.00 3737.70 343636.00 13000.00 330636.00 2543.35 0
27 4.00 0 499804 利息收入 1500000.00 228867.00 125000.00 103867.00 83.09 1770343.00 1125000.00 645343.00 57.36 0
28 4.00 0 499806 租賃收入 124000.00 50300.00 10000.00 40300.00 403.00 574009.00 92000.00 482009.00 523.92 0
29 4.00 0 499898 什項收入 5100000.00 83532.00 425000.00 -341468.00 -80.35 3966889.00 3825000.00 141889.00 3.71 0
30 2.00 1 59 營業外費用 3886000.00 2200251.00 320000.00 1880251.00 587.58 3669021.00 2905000.00 764021.00 26.30 0

  上一頁       下一頁