Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表,包含損益表、資產負債表,以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 4253404000.00 631445237.00 342329000.00 289116237.00 84.46 6063249491.00 3226673000.00 2836576491.00 87.91 0
2 3 1 4103 金融保險收入 4253404000.00 631445237.00 342329000.00 289116237.00 84.46 6063249491.00 3226673000.00 2836576491.00 87.91 0
3 4 0 410301 利息收入 3529790000.00 605789757.00 294139000.00 311650757.00 105.95 5505093501.00 2647251000.00 2857842501.00 107.96 0
4 4 0 410302 保費收入 453000000.00 12896701.00 30715000.00 -17818299.00 -58.01 351721793.00 361300000.00 -9578207.00 -2.65 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 76330000.00 1005823.00 3153000.00 -2147177.00 -68.10 77744662.00 66872000.00 10872662.00 16.26 0
6 4 0 410305 手續費收入 98928000.00 12486053.00 8238000.00 4248053.00 51.57 106840316.00 74142000.00 32698316.00 44.10 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 73000000.00 -733097.00 6084000.00 -6817097.00 -112.05 -4338138.00 54752000.00 -59090138.00 -107.92 0
8 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 22356000.00 0.00 0.00 0.00 0 26187357.00 22356000.00 3831357.00 17.14 0
9 2 1 51 營業成本 2437547000.00 429631852.00 192724000.00 236907852.00 122.93 4035858588.00 1818239000.00 2217619588.00 121.97 0
10 3 1 5103 金融保險成本 2437547000.00 429631852.00 192724000.00 236907852.00 122.93 4035858588.00 1818239000.00 2217619588.00 121.97 0
11 4 0 510301 利息費用 1488140000.00 325074035.00 124003000.00 201071035.00 162.15 2991075789.00 1116027000.00 1875048789.00 168.01 0
12 4 0 510302 保險費用 181200000.00 3144471.00 11531000.00 -8386529.00 -72.73 122682607.00 146610000.00 -23927393.00 -16.32 0
13 4 0 510304 佣金費用 5150000.00 85193.00 428000.00 -342807.00 -80.10 2454955.00 3859000.00 -1404045.00 -36.38 0
14 4 0 510305 手續費用 34691000.00 1781260.00 2885000.00 -1103740.00 -38.26 22792619.00 25965000.00 -3172381.00 -12.22 0
15 4 0 510311 各項提存 223308000.00 37813334.00 18603000.00 19210334.00 103.26 365317163.00 167427000.00 197890163.00 118.19 0
16 4 0 510321 保險賠款與給付 83000000.00 -749519.00 6917000.00 -7666519.00 -110.84 128242.00 62251000.00 -62122758.00 -99.79 0
17 4 0 510325 提存未滿期保費準備 11758000.00 0.00 0.00 0.00 0 234685.00 5879000.00 -5644315.00 -96.01 0
18 4 0 510327 提存賠款準備 70000000.00 0.00 0.00 0.00 0 96869063.00 35000000.00 61869063.00 176.77 0
19 4 0 510342 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 0.00 -4397810.00 0.00 -4397810.00 0 46470509.00 0.00 46470509.00 0 0
20 4 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 339300000.00 66877941.00 28274000.00 38603941.00 136.54 387460850.00 254472000.00 132988850.00 52.26 0
21 4 0 510353 外幣兌換損失 1000000.00 2947.00 83000.00 -80053.00 -96.45 372106.00 749000.00 -376894.00 -50.32 0
22 2 1 61 營業毛利(毛損) 1815857000.00 201813385.00 149605000.00 52208385.00 34.90 2027390903.00 1408434000.00 618956903.00 43.95 0
23 2 1 52 營業費用 834188000.00 68161561.00 69451000.00 -1289439.00 -1.86 591429431.00 608233000.00 -16803569.00 -2.76 0
24 3 1 5202 業務費用 741092000.00 60698782.00 61964000.00 -1265218.00 -2.04 530947480.00 541675000.00 -10727520.00 -1.98 0
25 4 0 520201 業務費用 741092000.00 60698782.00 61964000.00 -1265218.00 -2.04 530947480.00 541675000.00 -10727520.00 -1.98 0
26 3 1 5203 管理費用 87476000.00 6381679.00 7109000.00 -727321.00 -10.23 57028008.00 62172000.00 -5143992.00 -8.27 0
27 4 0 520301 管理費用 87476000.00 6381679.00 7109000.00 -727321.00 -10.23 57028008.00 62172000.00 -5143992.00 -8.27 0
28 3 1 5298 其他營業費用 5620000.00 1081100.00 378000.00 703100.00 186.01 3453943.00 4386000.00 -932057.00 -21.25 0
29 4 0 529801 研究發展費用 2000000.00 771440.00 83000.00 688440.00 829.45 1161608.00 1749000.00 -587392.00 -33.58 0
30 4 0 529802 員工訓練費用 3620000.00 309660.00 295000.00 14660.00 4.97 2292335.00 2637000.00 -344665.00 -13.07 0

  上一頁       下一頁