Skip to main content


112年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計
提供112年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計


欄位說明 : 年月;項目;家_件數-申報;家_件數-查定;營業總額-申報;營業總額-查定;報繳_查定稅額-本月份-申報;報繳_查定稅額-本月份-查定;報繳_查定稅額-本年度截至本月底累計-申報;報繳_查定稅額-本年度截至本月底累計-查定;實徵稅額-本月份-申報;實徵稅額-本月份-查定;實徵稅額-本年度截至本月底累計-申報;實徵稅額-本年度截至本月底累計-查定

11212 電影0-小計 1 2 3781960 862641 15555 7880 387888 94560 15555 7880 387888 94560
11212 電影0-本國片繁榮地區A 0 2 0 862641 0 7880 0 94560 0 7880 0 94560
11212 電影0-本國片偏僻地區B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電影0-本國片郊區C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電影0-外國片繁榮地區D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電影0-外國片偏僻地區E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電影0-外國片郊區F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電影0-國洋片混片G 1 0 3781960 0 15555 0 387888 0 15555 0 387888 0
11212 電影0-其他H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 歌廳1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 撞球場2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 保齡球館3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 高爾夫球場4-小計 2 2 6646042 80178 331457 3858 3767168 46296 331457 4698 3767168 47128
11212 高爾夫球場4-球場A 1 0 6459992 0 323000 0 3685377 0 323000 0 3685377 0
11212 高爾夫球場4-練習場B 1 2 186050 80178 8457 3858 81791 46296 8457 4698 81791 47128
11212 舞廳舞場5-小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 舞廳舞場5-舞廳A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 舞廳舞場5-舞場B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電子遊戲機6-小計 0 48 0 10018965 0 910814 0 10651326 0 785415 0 10578164
11212 電子遊戲機6-電動玩具、小鋼珠A 0 48 0 10018965 0 910814 0 10651326 0 785415 0 10578164
11212 電子遊戲機6-娃娃機B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 電子遊戲機6-其他C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 有節目餐飲業7 0 2 0 42753 0 409 0 4908 0 409 0 4908
11212 視聽視唱業8-小計 7 178 5802653 2620212 473846 238464 6442007 2725298 473846 222564 6442007 2821760
11212 視聽視唱業8-KTV(卡拉ok)投幣式A 0 37 0 151440 0 13800 0 164373 0 11640 0 162154
11212 視聽視唱業8-KTV(卡拉ok)非投幣式B 7 141 5802653 2468772 473846 224664 6442007 2560925 473846 210924 6442007 2659606
11212 視聽視唱業8-MTVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 視聽視唱業8-其他D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 其他9-小計 9 241 10256484 7686924 132572 698515 1738542 7606553 132467 719030 1738437 7786992
11212 其他9-資訊休閒業A 0 5 0 286060 0 26020 0 355530 0 26020 0 361650

  上一頁       下一頁