Skip to main content


10730-09-03-2 臺中市原住民急難救助統計
有關本市原住民申請急難救助統計表(含生活扶助、死亡救助、醫療補助等)


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 喪葬救助_負擔家計者_男 2 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 喪葬救助_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 醫療補助_負擔家計者_男 9 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 醫療補助_負擔家計者_女 2 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 喪葬救助_非負擔家計者_男 4 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 喪葬救助_非負擔家計者_女 2 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 醫療補助_非負擔家計者_男 5 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 醫療補助_非負擔家計者_女 2 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 喪葬救助_負擔家計者_男 20000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 喪葬救助_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 醫療補助_負擔家計者_男 120000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 醫療補助_負擔家計者_女 15000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 喪葬救助_非負擔家計者_男 35000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 喪葬救助_非負擔家計者_女 15000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 失蹤_負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 失蹤_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 死亡_負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 死亡_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重傷_負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重傷_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重大災害救助-其他_負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重大災害救助-其他_負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 失蹤_非負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 失蹤_非負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 死亡_非負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 死亡_非負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重傷_非負擔家計者_男 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助人數(單位:人) 重傷_非負擔家計者_女 0 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 醫療補助_非負擔家計者_男 55000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 原住民急難救助金額(單位:元) 醫療補助_非負擔家計者_女 10000 2023-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁