Skip to main content


屏東縣政府最新公共債務訊息
單位:新臺幣元屏東縣政府114年10月底止最新公共債務情形


欄位說明 : yrMonTp(年月底別);ltDebtBal(1年以上債務未償餘額);stDebtBal(短期債務未償餘額);avgDebtPer(平均每人負擔債務);selfDebtBalNonOp(自償性債務未償餘額含非營業特種基金)

年月底別 1年以上債務未償餘額 短期債務未償餘額 平均每人負擔債務 自償性債務未償餘額含非營業特種基金
10501 18227745231 5587436691 28309 70998402
10502 18227745231 6027580591 28843 70998402
10503 18227745231 6269386686 29149 85998402
10504 18201958499 5180002388 27844 74858936
10505 18201958499 3954881783 26398 74858936
10506 18201958499 3741058693 26154 118437746
10507 18230892399 4837079879 27508 118437746
10508 18230892399 4330214640 26917 118437746
10509 18230892399 4318394971 26918 118437746
10510 18259052399 4213689955 26848 107187746
10511 18248362733 4165429303 26788 107187746
10512 18078381919 3975402947 26372 107608936
10601 18078381919 3873602880 26265 109696936
10602 18078381919 3939466917 26356 109696936
10603 18078381919 3954873521 26393 109696936
10604 18038128237 2349490048 24440 76557470
10605 18038128237 2000000000 24038 117581470
10606 18038128237 1143755230 23028 117581470
10607 18038128237 2610062526 24803 117581470
10608 18038128237 1683161192 23700 92608470
10609 18038128237 2029463601 24130 92608470
10610 18038128237 1829879524 23906 81358470
10611 18013358571 1477181536 23463 81358470
10612 17655023352 2066043163 23752 81358470
10701 17655023352 2947094814 24824 82542470
10702 17655023352 1939666700 23623 82542470
10703 17655023352 1641759155 23275 80018470
10704 17614769670 0 21257 47343000
10705 17614769670 0 21260 47343000

  上一頁       下一頁