Skip to main content


國立科學工藝博物館會計月報
提供歷年會計月報,包含平衡表、收支餘絀表...等資料


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數;實際數

1 1 1 資產 743660145.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 351858626.00 47.31 11 0
3 3 1 現金 146892247.00 19.75 1101 0
4 4 0 銀行存款 146608247.00 19.71 110102 0
5 4 0 零用及週轉金 284000.00 0.04 110103 0
6 3 1 流動金融資產 196932216.00 26.48 1102 0
7 4 0 其他金融資產-流動 196932216.00 26.48 110298 0
8 3 1 應收款項 1394590.00 0.19 1103 0
9 4 0 應收帳款 286400.00 0.04 110303 0
10 4 0 其他應收款 1108190.00 0.15 110398 0
11 3 1 存貨 646984.00 0.09 1104 0
12 4 0 商品存貨 646984.00 0.09 110405 0
13 3 1 預付款項 4924357.00 0.66 1107 0
14 4 0 預付費用 4923459.00 0.66 110704 0
15 4 0 進項稅額 658.00 0.00 110706 0
16 4 0 留抵稅額 240.00 0.00 110707 0
17 3 1 短期貸墊款 1068232.00 0.14 1108 0
18 4 0 短期墊款 1068232.00 0.14 110801 0
19 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19236189.00 2.59 12 0
20 3 1 準備金 19236189.00 2.59 1207 0
21 4 0 退休及離職準備金 19236189.00 2.59 120701 0
22 2 1 不動產、廠房及設備 259426364.00 34.89 13 0
23 3 1 房屋及建築 30899765.00 4.16 1303 0
24 4 0 房屋及建築 44382118.00 5.97 130301 0
25 4 0 累計折舊-房屋及建築 -13482353.00 -1.81 130303 0
26 3 1 機械及設備 80112971.00 10.77 1304 0
27 4 0 機械及設備 1251652954.00 168.31 130401 0
28 4 0 累計折舊-機械及設備 -1171539983.00 -157.54 130403 0
29 3 1 交通及運輸設備 37370780.00 5.03 1305 0
30 4 0 交通及運輸設備 75087618.00 10.10 130501 0

  上一頁       下一頁