Skip to main content


全民健康保險投保金額分級表
全民健康保險投保金額分級表,自114年1月1日起,配合基本工資調整,第一級調整為28590元,最高一級調整為313000元。


欄位說明 : 組別級距;投保等級;月投保金額(元);實際薪資月額(元)

組別級距 投保等級 月投保金額(元) 實際薪資月額(元)
第一組級距1200元 1 28590 28590以下
第一組級距1200元 2 28800 28591-28800
第二組級距1500元 3 30300 28801-30300
第二組級距1500元 4 31800 30301-31800
第二組級距1500元 5 33300 31801-33300
第二組級距1500元 6 34800 33301-34800
第二組級距1500元 7 36300 34801-36300
第三組級距1900元 8 38200 36301-38200
第三組級距1900元 9 40100 38201-40100
第三組級距1900元 10 42000 40101-42000
第三組級距1900元 11 43900 42001-43900
第三組級距1900元 12 45800 43901-45800
第四組級距2400元 13 48200 45801-48200
第四組級距2400元 14 50600 48201-50600
第四組級距2400元 15 53000 50601-53000
第四組級距2400元 16 55400 53001-55400
第四組級距2400元 17 57800 55401-57800
第五組級距3000元 18 60800 57801-60800
第五組級距3000元 19 63800 60801-63800
第五組級距3000元 20 66800 63801-66800
第五組級距3000元 21 69800 66801-69800
第五組級距3000元 22 72800 69801-72800
第六組級距3700元 23 76500 72801-76500
第六組級距3700元 24 80200 76501-80200
第六組級距3700元 25 83900 80201-83900
第六組級距3700元 26 87600 83901-87600
第七組級距4500元 27 92100 87601-92100
第七組級距4500元 28 96600 92101-96600
第七組級距4500元 29 101100 96601-101100

  上一頁       下一頁