Skip to main content


桃園市房地產消費糾紛原因及來源明細統計表
房地產消費糾紛原因及來源明細統計表-桃園市


欄位說明 : 消費糾紛原因;已備查仲介;未備查仲介;非法仲介;仲介;代銷;建商;地政士;非不動產服務業;其他;小計

消費糾紛原因 已備查仲介 未備查仲介 非法仲介 仲介 代銷 建商 地政士 非不動產服務業 其他 小計
契約審閱權 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
隱瞞重要資訊 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
廣告不實 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
產權不清楚 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
「定金」返還(含斡旋金轉成定金返還) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
開工遲延 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
施工瑕疵 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
建材設備不符 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程結構及公共工程安全問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交屋遲延 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
坪數不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屋頂使用權與產權爭議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地下室使用權與產權爭議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法定空地使用權與產權爭議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物不符容積率規定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
對預售屋未售出部分逕自變更設計,增加戶數銷售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建商要求客戶繳回契約書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建商倒閉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
停車位使用權 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
停車位面積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
停車位價金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要約書之使用 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
仲介「斡旋金」返還 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
仲介公司欺罔行為 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
一屋二賣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賺取差價 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服務報酬爭議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
房屋現況說明書內容與現況不符 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氯離子檢測 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

  上一頁       下一頁