Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 13 168 122091.37 2 230.53
分割 7 33 18523.86 0 0
合併 1 1 2694.63 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 2 129 88416.84 0 0
門牌整編 1 0 0 1 180.53
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 0 0 0 0 0
法院判決、調解、和解 0 0 0 0 0
其他 2 5 12456.04 1 50
所有權登記 193 553 196291.52 96 13783.5
總登記/第一次 36 0 0 36 5996.5
所有權變更登記 157 553 196291.52 60 7787
買賣 58 147 34767.67 39 4541.48
拍賣 4 4 385.43 1 104.19
繼承 42 231 84043.16 10 1766.42
贈與 32 52 30578.13 5 783.07
夫妻贈與 5 13 2868.91 3 327.52
交換 1 2 2645.61 0 0
共有物分割 1 3 15960.43 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 5 18 3315.8 1 157.31
法院判決、調解、和解 4 73 9176.7 1 107.01
其他 5 10 12549.68 0 0
他項權利登記 158 382 99656.89 131 18807.48
抵押權 148 347 88012.95 131 18807.48
設定 90 230 42751.4 74 11486.22

  上一頁       下一頁