Skip to main content


財政部印刷廠112年度會計月報
損益表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 1.00 1 資產 1380347940.00 100.00 1 0
2 2.00 1 流動資產 733962883.00 53.17 11 0
3 3.00 1 現金 153578071.00 11.13 1101 0
4 3.00 1 流動金融資產 293200000.00 21.24 1104 0
5 3.00 1 應收款項 75952469.00 5.50 1105 0
6 3.00 1 存貨 121845574.00 8.83 1108 0
7 3.00 1 預付款項 89386769.00 6.48 1111 0
8 2.00 1 不動產、廠房及設備 629902837.00 45.63 14 0
9 3.00 1 土地 254609528.00 18.45 1401 0
10 3.00 1 房屋及建築 173780069.00 12.59 1403 0
11 3.00 1 機械及設備 193638953.00 14.03 1404 0
12 3.00 1 交通及運輸設備 2072901.00 0.15 1405 0
13 3.00 1 什項設備 5801386.00 0.42 1406 0
14 2.00 1 使用權資產 4557706.00 0.33 15 0
15 3.00 1 使用權資產 4557706.00 0.33 1501 0
16 2.00 1 無形資產 10145933.00 0.74 17 0
17 3.00 1 無形資產 10145933.00 0.74 1701 0
18 2.00 1 其他資產 1778581.00 0.13 19 0
19 3.00 1 什項資產 1778581.00 0.13 1997 0
20 1.00 1 負債 295370079.00 21.40 2 0
21 2.00 1 流動負債 168264859.00 12.19 21 0
22 3.00 1 應付款項 102170435.00 7.40 2105 0
23 3.00 1 本期所得稅負債 4322920.00 0.31 2106 0
24 3.00 1 預收款項 61771504.00 4.48 2108 0
25 2.00 1 長期負債 4573695.00 0.33 24 0
26 3.00 1 租賃負債 4573695.00 0.33 2402 0
27 2.00 1 其他負債 122531525.00 8.88 28 0
28 3.00 1 負債準備 77319549.00 5.60 2801 0
29 3.00 1 什項負債 45211976.00 3.28 2897 0
30 1.00 1 權益 1084977861.00 78.60 3 0

  上一頁       下一頁