Skip to main content


附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列
提供附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列


欄位說明 : 科目1;科目2;科目3;科目4;本年度決算數_金額;本年度決算數_百分比;上年度決算數_金額;上年度決算數_百分比;比較增減_金額;比較增減_百分比

科目1 科目2 科目3 科目4 本年度決算數_金額 本年度決算數_百分比 上年度決算數_金額 上年度決算數_百分比 比較增減_金額 比較增減_百分比
資產 23,316,162,501 100 18,873,107,531 100 4,443,054,970 23.54
資產 流動資產 10,865,414,136 46.6 9,057,570,157 47.99 1,807,843,979 19.96
資產 流動資產 現金 10,258,476,936 44 8,869,716,182 47 1,388,760,754 15.66
資產 流動資產 現金 銀行存款 10,258,476,936 44 8,869,716,182 47 1,388,760,754 15.66
資產 流動資產 應收款項 384,996,500 1.65 82,825,281 0.44 302,171,219 364.83
資產 流動資產 應收款項 應收帳款 325,724,289 1.4 38,216,668 0.2 287,507,621 752.31
資產 流動資產 應收款項 備抵醫療折讓(-) 2,131,919 0.01 2,630,361 0.01 -498,442 -18.95
資產 流動資產 應收款項 應收分期帳款 1,473,086 0.01 1,570,940 0.01 -97,854 -6.23
資產 流動資產 應收款項 應收收益 12,754,961 0.05 2,723,960 0.01 10,031,001 368.25
資產 流動資產 應收款項 應收利息 16,313,244 0.07 1,769,540 0.01 14,543,704 821.89
資產 流動資產 應收款項 其他應收款 30,892,942 0.13 41,204,637 0.22 -10,311,695 -25.03
資產 流動資產 應收款項 備抵呆帳-其他各項應收款(-) 30,103 0 30,103 0 - 0
資產 流動資產 存貨 3,924,163 0.02 4,299,497 0.02 -375,334 -8.73
資產 流動資產 存貨 醫療用品 3,924,163 0.02 4,299,497 0.02 -375,334 -8.73
資產 流動資產 預付款項 218,016,537 0.94 100,729,197 0.53 117,287,340 116.44
資產 流動資產 預付款項 預付費用 216,734,037 0.93 100,444,197 0.53 116,289,840 115.78
資產 流動資產 預付款項 其他預付款 1,282,500 0.01 285,000 0 997,500 350
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,593,542,321 32.57 7,250,856,251 38.42 342,686,070 4.73
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 5,987,577,271 25.68 7,084,603,582 37.54 -1,097,026,311 -15.48
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 不動產投資 5,894,197,271 25.28 6,991,223,582 37.04 -1,097,026,311 -15.69
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 其他長期投資 93,380,000 0.4 93,380,000 0.49 - 0
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 1,491,950,970 6.4 152,674,311 0.81 1,339,276,659 877.21
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 長期應收款 1,495,049,986 6.41 155,773,327 0.83 1,339,276,659 859.76
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 備抵呆帳-長期應收款(-) 3,099,016 0.01 3,099,016 0.02 - 0
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期貸款 110,000,000 0.47 10,000,000 0.05 100,000,000 1000
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期墊款 長期墊款 110,000,000 0.47 10,000,000 0.05 100,000,000 1000
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 準備金 4,014,080 0.02 3,578,358 0.02 435,722 12.18
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 準備金 退休及離職準備金 4,014,080 0.02 3,578,358 0.02 435,722 12.18
資產 固定資產 3,551,580,397 15.23 1,229,269,378 6.51 2,322,311,019 188.92

  上一頁       下一頁