Skip to main content


國立臺灣科學教育館決算
財務報表(含收支決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;項目;預算數;決算數

1 01 1 資產 2873740627 100.00 2850362688 100.00 23377939 0.82 0
2 02 1 流動資產 464224239 16.15 659126103 23.12 -194901864 29.57 0
3 03 1 現金 287750526 10.01 335775145 11.78 -48024619 14.30 0
4 04 0 銀行存款 287370526 10.00 335395145 11.77 -48024619 14.32 0
5 04 0 零用及週轉金 380000 0.01 380000 0.01 0 0 0
6 03 1 流動金融資產 162500000 5.65 162500000 5.70 0 0 0
7 04 0 其他金融資產-流動 162500000 5.65 162500000 5.70 0 0 0
8 03 1 應收款項 932667 0.03 604253 0.02 328414 54.35 0
9 04 0 應收利息 616419 0.02 432503 0.02 183916 42.52 0
10 04 0 其他應收款 316248 0.01 171750 0.01 144498 84.13 0
11 03 1 預付款項 13041046 0.45 160246705 5.62 -147205659 91.86 0
12 04 0 預付費用 13041046 0.45 160246705 5.62 -147205659 91.86 0
13 02 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1042266 0.04 950658 0.03 91608 9.64 0
14 03 1 準備金 1042266 0.04 950658 0.03 91608 9.64 0
15 04 0 退休及離職準備金 1042266 0.04 950658 0.03 91608 9.64 0
16 04 0 其他準備金 0 0 0 0 0 0 0
17 02 1 不動產、廠房及設備 328287347 11.42 343594884 12.05 -15307537 4.46 0
18 03 1 房屋及建築 84857747 2.95 86965217 3.05 -2107470 2.42 0
19 04 0 房屋及建築 98008014 3.41 98008014 3.44 0 0 0
20 04 0 累計折舊-房屋及建築 -13150267 -0.46 -11042797 -0.39 -2107470 19.08 0
21 03 1 機械及設備 109313472 3.80 86101910 3.02 23211562 26.96 0
22 04 0 機械及設備 455016178 15.83 412981574 14.49 42034604 10.18 0
23 04 0 累計折舊-機械及設備 -345702706 -12.03 -326879664 -11.47 -18823042 5.76 0
24 03 1 交通及運輸設備 20792167 0.72 6879343 0.24 13912824 202.24 0
25 04 0 交通及運輸設備 64135719 2.23 54141904 1.90 9993815 18.46 0
26 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 -43343552 -1.51 -47262561 -1.66 3919009 8.29 0
27 03 1 什項設備 64869710 2.26 75367398 2.64 -10497688 13.93 0
28 04 0 什項設備 751903631 26.16 862502615 30.26 -110598984 12.82 0
29 04 0 累計折舊-什項設備 -687033921 -23.91 -787135217 -27.62 100101296 12.72 0
30 03 1 購建中固定資產 48454251 1.69 88281016 3.10 -39826765 45.11 0

  上一頁       下一頁