Skip to main content


國立臺灣圖書館會計月報
收支餘絀表、平衡表


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 1 1 資產 1108406898.00 100.00 1 0
2 2 1 流動資產 159578331.00 14.40 11 0
3 3 1 現金 156158117.00 14.09 1101 0
4 4 0 銀行存款 155968117.00 14.07 110102 0
5 4 0 零用及週轉金 190000.00 0.02 110103 0
6 3 1 預付款項 1476104.00 0.13 1107 0
7 4 0 預付費用 1476104.00 0.13 110704 0
8 3 1 短期貸墊款 1944110.00 0.18 1108 0
9 4 0 短期墊款 1944110.00 0.18 110801 0
10 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3226343.00 0.29 12 0
11 3 1 準備金 3226343.00 0.29 1207 0
12 4 0 退休及離職準備金 3226343.00 0.29 120701 0
13 2 1 不動產、廠房及設備 812449580.00 73.30 13 0
14 3 1 土地改良物 5736392.00 0.52 1302 0
15 4 0 土地改良物 10290049.00 0.93 130201 0
16 4 0 累計折舊-土地改良物 -4553657.00 -0.41 130203 0
17 3 1 房屋及建築 5272185.00 0.48 1303 0
18 4 0 房屋及建築 5795383.00 0.52 130301 0
19 4 0 累計折舊-房屋及建築 -523198.00 -0.05 130303 0
20 3 1 機械及設備 31938058.00 2.88 1304 0
21 4 0 機械及設備 297558905.00 26.85 130401 0
22 4 0 累計折舊-機械及設備 -265620847.00 -23.96 130403 0
23 3 1 交通及運輸設備 1684671.00 0.15 1305 0
24 4 0 交通及運輸設備 19678238.00 1.78 130501 0
25 4 0 累計折舊-交通及運輸設備 -17993567.00 -1.62 130503 0
26 3 1 什項設備 758830564.00 68.46 1306 0
27 4 0 什項設備 889539872.00 80.25 130601 0
28 4 0 累計折舊-什項設備 -130709308.00 -11.79 130603 0
29 3 1 購建中固定資產 8987710.00 0.81 1309 0
30 4 0 訂購機件及設備款 8987710.00 0.81 130904 0

  上一頁       下一頁