Skip to main content


PM10日均值(每日提供)
此資料集包含空氣品質監測站每日的 PM10 平均值,提供測站、縣市、測項、單位、日期以及數值,並每日更新。


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

siteid sitename county itemid itemname itemengname itemunit monitordate concentration
139 員林 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 94
85 大城 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 92
84 富貴角 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 72
83 麥寮 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 92
80 關山 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 49
78 馬公 澎湖縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 90
77 金門 金門縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 83
75 馬祖 連江縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 82
72 埔里 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 79
71 復興 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 97
70 永和 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 78
69 竹山 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 87
68 中壢 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 91
67 三重 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 88
66 冬山 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 60
65 宜蘭 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 61
64 陽明 臺北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 85
63 花蓮 花蓮縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 58
62 臺東 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 67
61 恆春 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 79
60 潮州 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 89
59 屏東 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 97
58 小港 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 93
57 前鎮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 100
56 前金 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 100
54 左營 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 99
53 楠梓 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 109
52 林園 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 99
51 大寮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-04-16 97

  上一頁       下一頁