Skip to main content


臺灣士林地方法院單位決算書
臺灣士林地方法院單位決算


欄位說明 : 113年臺灣士林地方法院單位決算

105 04 0005000000-9 司法院主管 734,876,000 0 0 0 0 0 0 734,876,000 707,326,783 0 0 707,326,783 -27,549,217 96.25
105 經常門小計 730,703,000 0 0 0 0 0 0 730,703,000 703,168,485 0 0 703,168,485 -27,534,515 96.23
105 資本門小計 4,173,000 0 0 0 0 0 0 4,173,000 4,158,298 0 0 4,158,298 -14,702 99.65
105 16 0005420000-2 臺灣士林地方法院 734,876,000 0 0 0 0 0 0 734,876,000 707,326,783 0 0 707,326,783 -27,549,217 96.25
105 經常門小計 730,703,000 0 0 0 0 0 0 730,703,000 703,168,485 0 0 703,168,485 -27,534,515 96.23
105 資本門小計 4,173,000 0 0 0 0 0 0 4,173,000 4,158,298 0 0 4,158,298 -14,702 99.65
105 01 3505420100-3 一般行政 655,804,000 0 0 0 0 0 0 655,804,000 634,166,323 0 0 634,166,323 -21,637,677 96.70
105 01 人事費 0100 人事費 614,744,000 0 0 0 0 0 0 614,744,000 594,738,989 0 0 594,738,989 -20,005,011 96.75
105 02 業務費 0200 業務費 40,736,000 0 0 0 -8,000 0 -8,000 40,728,000 39,095,334 0 0 39,095,334 -1,632,666 95.99
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 324,000 0 0 0 8,000 0 8,000 332,000 332,000 0 0 332,000 0 100.00
105 02 3505421000-4 審判業務 64,575,000 0 0 0 0 0 0 64,575,000 60,443,983 0 0 60,443,983 -4,131,017 93.60
105 02 業務費 0200 業務費 64,575,000 0 0 0 0 0 0 64,575,000 60,443,983 0 0 60,443,983 -4,131,017 93.60
105 02 3505421000-4* 審判業務 681,000 0 0 0 0 0 0 681,000 679,356 0 0 679,356 -1,644 99.76
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 681,000 0 0 0 0 0 0 681,000 679,356 0 0 679,356 -1,644 99.76
105 03 3505421200-3 少年及家事事件處理 9,310,000 0 0 0 0 0 0 9,310,000 8,051,425 0 0 8,051,425 -1,258,575 86.48
105 02 業務費 0200 業務費 9,310,000 0 0 0 0 0 0 9,310,000 8,051,425 0 0 8,051,425 -1,258,575 86.48
105 04 3505421400-2 公證及提存事件處理 624,000 0 0 0 0 0 0 624,000 506,754 0 0 506,754 -117,246 81.21
105 02 業務費 0200 業務費 624,000 0 0 0 0 0 0 624,000 506,754 0 0 506,754 -117,246 81.21
105 05 3505429000-8 一般建築及設備 3,492,000 0 0 0 0 0 0 3,492,000 3,478,942 0 0 3,478,942 -13,058 99.63
105 01 3505429011-4* 交通及運輸設備 635,000 0 0 0 0 0 0 635,000 634,942 0 0 634,942 -58 99.99
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 635,000 0 0 0 0 0 0 635,000 634,942 0 0 634,942 -58 99.99
105 02 3505429019-6* 其他設備 2,857,000 0 0 0 0 0 0 2,857,000 2,844,000 0 0 2,844,000 -13,000 99.54
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 2,857,000 0 0 0 0 0 0 2,857,000 2,844,000 0 0 2,844,000 -13,000 99.54
105 06 3505429800-4 第一預備金 390,000 0 0 0 0 0 0 390,000 0 0 0 0 -390,000 0.00
105 09 預備金 0900 預備金 390,000 0 0 0 0 0 0 390,000 0 0 0 0 -390,000 0.00
105 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 4,103,395 0 0 0 0 0 0 4,103,395 4,103,395 0 0 4,103,395 0 100.00
105 01 人事費 0100 人事費 4,103,395 0 0 0 0 0 0 4,103,395 4,103,395 0 0 4,103,395 0 100.00
105 經常門小計 4,103,395 0 0 0 0 0 0 4,103,395 4,103,395 0 0 4,103,395 0 100.00
105 05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 21,831,427 0 0 591,503 0 0 591,503 22,422,930 22,422,930 0 0 22,422,930 0 100.00
105 01 人事費 0100 人事費 21,831,427 0 0 591,503 0 0 591,503 22,422,930 22,422,930 0 0 22,422,930 0 100.00

  上一頁       下一頁