Skip to main content


臺灣嘉義地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣嘉義地方法院單位決算

107 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 1,215,000 0 1,215,000 5,729,650 20,000 0 5,749,650 4,534,650 473.22
107 43 0405540000-0 臺灣嘉義地方法院 1,215,000 0 1,215,000 5,729,650 20,000 0 5,749,650 4,534,650 473.22
107 01 0405540100-4 罰金罰鍰及怠金 15,000 0 15,000 50,000 20,000 0 70,000 55,000 466.67
107 01 0405540101-7 罰金罰鍰 15,000 0 15,000 50,000 20,000 0 70,000 55,000 466.67
107 02 0405540200-9 沒入及沒收財物 1,200,000 0 1,200,000 5,676,625 0 0 5,676,625 4,476,625 473.05
107 01 0405540201-1 沒入金 1,200,000 0 1,200,000 5,676,625 0 0 5,676,625 4,476,625 473.05
107 03 0405540300-3 賠償收入 0 0 0 3,025 0 0 3,025 3,025
107 01 0405540301-6 一般賠償收入 0 0 0 3,025 0 0 3,025 3,025
107 03 0500000000-8 規費收入 87,337,000 0 87,337,000 104,283,258 294,826 0 104,578,084 17,241,084 119.74
107 40 0505540000-5 臺灣嘉義地方法院 87,337,000 0 87,337,000 104,283,258 294,826 0 104,578,084 17,241,084 119.74
107 01 0505540200-4 司法規費收入 86,323,000 0 86,323,000 103,074,905 294,826 0 103,369,731 17,046,731 119.75
107 01 0505540201-7 民事訴訟費 79,133,000 0 79,133,000 96,151,088 294,826 0 96,445,914 17,312,914 121.88
107 02 0505540202-0 非訟事件費 4,300,000 0 4,300,000 5,059,099 0 0 5,059,099 759,099 117.65
107 03 0505540203-2 公證費 2,800,000 0 2,800,000 1,775,550 0 0 1,775,550 -1,024,450 63.41
107 04 0505540204-5 行政訴訟費 90,000 0 90,000 89,168 0 0 89,168 -832 99.08
107 02 0505540300-9 使用規費收入 1,014,000 0 1,014,000 1,208,353 0 0 1,208,353 194,353 119.17
107 01 0505540305-2 資料使用費 1,014,000 0 1,014,000 1,208,353 0 0 1,208,353 194,353 119.17
107 04 0700000000-9 財產收入 36,000 0 36,000 108,869 0 0 108,869 72,869 302.41
107 46 0705540000-6 臺灣嘉義地方法院 36,000 0 36,000 108,869 0 0 108,869 72,869 302.41
107 01 0705540100-0 財產孳息 6,000 0 6,000 7,501 0 0 7,501 1,501 125.02
107 01 0705540101-3 利息收入 2,000 0 2,000 2,101 0 0 2,101 101 105.05
107 02 0705540106-7 租金收入 4,000 0 4,000 5,400 0 0 5,400 1,400 135.00
107 02 0705540600-3 廢舊物資售價 30,000 0 30,000 101,368 0 0 101,368 71,368 337.89
107 07 1100000000-2 其他收入 3,959,000 0 3,959,000 5,067,739 0 0 5,067,739 1,108,739 128.01
107 47 1105540000-0 臺灣嘉義地方法院 3,959,000 0 3,959,000 5,067,739 0 0 5,067,739 1,108,739 128.01
107 01 1105540900-0 雜項收入 3,959,000 0 3,959,000 5,067,739 0 0 5,067,739 1,108,739 128.01
107 01 1105540901-3 收回以前年度歲出 0 0 0 13,391 0 0 13,391 13,391
107 02 1105540909-5 其他雜項收入 3,959,000 0 3,959,000 5,054,348 0 0 5,054,348 1,095,348 127.67
107 經常門小計 92,547,000 0 92,547,000 115,189,516 314,826 0 115,504,342 22,957,342 124.81
107 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁