Skip to main content


新竹市道路交通音量監測
監測站名、監測站編號、管制區、監測日期、0至1時音量監測數值、1至2時音量監測數值、2至3時音量監測數值…22至23時音量監測數值、23至24時音量監測數值


欄位說明 : 監測站名;監測站編號;緊鄰道路寬度;管制區;年;月;日;時間0到1時音量監測數值;時間1到2時音量監測數值;時間2到3時音量監測數值;時間3到4時音量監測數值;時間4到5時音量監測數值;時間5到6時音量監測數值;時間6到7時音量監測數值;時間7到8時音量監測數值;時間8到9時音量監測數值;時間9到10時音量監測數值;時間10到11時音量監測數值;時間11到12時音量監測數值;時間12到13時音量監測數值;時間13到14時音量監測數值;時間14到15時音量監測數值;時間15到16時音量監測數值;時間16到17時音量監測數值;時間17到18時音量監測數值;時間18到19時音量監測數值;時間19到20時音量監測數值;時間20到21時音量監測數值;時間21到22時音量監測數值;時間22到23時音量監測數值;時間23到24時音量監測數值

監測站名 監測站編號 緊鄰道路寬度 管制區 時間0到1時音量監測值 時間1到2時音量監測值 時間2到3時音量監測值 時間3到4時音量監測值 時間4到5時音量監測值 時間5到6時音量監測值 時間6到7時音量監測值 時間7到8時音量監測值 時間8到9時音量監測值 時間9到10時音量監測值 時間10到11時音量監測值 時間11到12時音量監測值 時間12到13時音量監測值 時間13到14時音量監測值 時間14到15時音量監測值 時間15到16時音量監測值 時間16到17時音量監測值 時間17到18時音量監測值 時間18到19時音量監測值 時間19到20時音量監測值 時間20到21時音量監測值 時間21到22時音量監測值 時間22到23時音量監測值 時間23到24時音量監測值
內湖國小 2131720TN006 12 2 107 5 15 65.2 62.8 60.6 61.2 59.2 58.2 55.5 54.1 52.9 52.7 51.3 52 58.4 61.4 65 65.1 63.5 61.7 63.1 61.7 61.1 63.8 67.3 62.3
內湖國小 2131720TN006 12 2 107 5 16 64.8 62.9 60.5 60.1 59 58.5 55.7 54.8 52.9 52.2 51 53.3 58.8 61.6 65.2 64.9 62.8 62.2 62 69.4 62.3 62.9 62.3 62.1
香山中學 2131720TN009 12 2 107 5 2 64.6 63.2 62 61.4 61.2 58.7 57.5 53.9 51.7 48.6 46.1 52.1 57.2 64.2 64.2 63.7 63.3 61.8 62.7 63.1 61.4 63.5 63.8 65.7
香山中學 2131720TN009 12 2 107 5 3 64.5 63.6 62.5 62 61.7 59 56.3 53.7 50.4 49.2 49.5 51.4 57 65 65.8 64.8 63.9 63 65.2 66.6 59.1 57.6 58.4 62.9
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 107 5 9 68.2 67.2 67.6 69.9 71 70.9 69.8 68.3 68.4 67.8 66.5 63.9 62.6 58.3 57.1 55 59 63.7 70.5 70.7 68.7 68.3 68.3 68.9
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 107 5 10 67.9 65.7 66.2 69.7 70.2 70.6 69.3 68.3 69.1 67.9 65.8 63.6 61.3 58.9 56.4 56.7 59.4 63.6 70.5 70.6 68 66.9 67.6 68.1
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 107 6 20 54.3 60.1 54.3 57 61.7 63.8 68.4 62.9 59.2 68.9 54.3 68.8 62.9 62.9 68.6 69.1 69.4 67.9 67.5 68.1 68 54.3 64.6 62.9
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 107 6 21 52.9 50.3 59.2 56 58.2 64.2 61.8 53.4 69.4 70.9 64.7 67.4 50.2 66.1 53.4 68 67.9 59.1 66.4 66.8 67.2 59.1 62.1 60.8
空軍基地古賢門崗哨 2131720TN010 10 4 107 6 5 55.1 52 55.3 56.4 52.9 52.6 55 42.3 38.5 38.2 33.7 30.8 31.6 30.8 30.7 30.7 30.7 30.7 31.4 39 46.2 53.8 56.2 54.3
空軍基地古賢門崗哨 2131720TN010 10 4 107 6 6 51.1 57.2 55.8 56.1 54.9 64.3 62.2 37 35.1 35.1 31.3 30.7 30.6 30.4 30.7 30.6 30.6 30.4 30.8 32.4 42.5 52.2 50.6 50.2
香山中學 2131720TN009 12 2 107 8 11 66.6 66.4 66.3 66.1 66.3 65.8 65.5 65.6 62.6 60.2 56.8 54.4 55.4 54 60.5 64.5 66.6 66.6 66.4 66.5 66.4 66.2 65.9 65.6
香山中學 2131720TN009 12 2 107 8 12 66 66.2 66.3 66 65 63.8 64.1 63.2 61.2 59.5 56.8 55.8 54.5 57.1 58.1 61.7 64.2 67.6 65.7 66 65.4 65.1 64.9 64.5
內湖國小 2131720TN006 12 2 107 9 8 66.9 66.9 66.1 66.3 66.9 66.8 67.9 67.3 67 66.2 65.3 62.7 61.6 60.3 56.5 57.3 59 63.2 68.4 71.2 69.9 69.2 66.9 66.7
內湖國小 2131720TN006 12 2 107 9 9 66.8 66.4 66.1 66.4 66.1 66.9 69 67.9 67.6 66.5 65.3 63.1 62 59.7 58.4 58 59 64.2 68.6 70.9 69.6 69.4 66.5 66.3
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 107 9 5 66 64.8 65.5 65.5 67.2 67.9 66.5 65.6 64.8 64.8 62.6 60.5 57.2 55.6 52.3 50.8 52.8 58 64.4 67.7 65.1 64.6 64.6 64.8
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 107 9 6 65.2 64 64.1 64.8 65.7 66.5 65.1 64.6 64.1 63.4 61.6 59.3 59.3 55.5 53.1 51.7 52.7 58.3 64.5 68.4 65.9 64.7 64.5 64.5
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 107 9 27 60.2 58.4 60.9 61.3 61.7 60.4 61.9 64.5 65.9 60 59.1 57.3 55.1 51.9 51.1 51 51.9 53.6 56.8 62.2 68 67.1 63 62.2
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 107 9 28 60.1 60.2 67.8 65.2 64.3 61.3 62.6 61.5 62.2 60.1 59.8 57.5 55 53.4 51.5 50.7 52.3 52.4 56.4 62.2 64.6 64.4 68.4 66
空軍基地古賢門崗哨 2131720TN010 10 4 107 9 19 60.2 58.4 60.9 61.3 61.7 60.4 61.9 64.5 65.9 60 59.1 57.3 55.1 51.9 51.1 51 51.9 53.6 56.8 62.2 68 67.1 63 62.2
空軍基地古賢門崗哨 2131720TN010 10 4 107 9 20 60.1 60.2 67.8 65.2 64.3 61.3 62.6 61.5 62.2 60.1 59.8 57.5 55 53.4 51.5 50.7 52.3 52.4 56.4 62.2 64.6 64.4 68.4 66
內湖國小 2131720TN006 12 2 108 2 15 58.4 57 53.8 54.3 58.8 61.5 65.6 66.6 65.5 66 65.7 64.7 64.9 66 66 65.9 67.4 66.9 64.2 64.3 64.3 63.2 61.3 59.5
內湖國小 2131720TN006 12 2 108 2 16 59 55.9 55.3 55 57.7 61.8 65 65.6 65.6 66.7 65.5 65.7 64.9 66.2 66.3 67.4 66.9 66 65.7 64.9 64 62.1 60.5 58.8
香山中學 2131720TN009 12 2 108 2 15 53.6 51.2 48.7 50.5 52.9 58.1 62.8 61.9 63.1 63.8 63.4 63.3 62.8 63.1 62.7 62.8 63.6 62.9 62.6 61.5 61.5 60.8 59.4 56.5
香山中學 2131720TN009 12 2 108 2 16 54.5 53.5 51.7 51 53.6 58.5 60.8 63.6 64.6 63.8 64.2 63.3 63.9 63.3 63.9 63.8 63.9 63.6 63.4 63.1 62.5 62 59.7 57.2
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 108 3 9 71.8 71.2 72.6 70.3 70.8 70.6 74.6 68.2 66.6 66.8 66.8 66.1 70.6 70.1 67.6 65.4 66.3 61.8 63.5 65.5 66 66.5 66.7 68.1
竹市育賢國中 2131720TN003 12 3 108 3 10 66.9 67.5 68 67.4 68.5 67.8 67.3 66.3 66.7 68.9 66.3 64.3 62.8 61.2 60.7 57.8 58.1 60.5 63.1 70.2 69.5 66.8 67.4 66.7
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 108 3 23 66.9 67.5 68 67.4 68.5 67.8 67.3 66.3 66.7 68.9 66.3 64.3 62.8 61.2 60.7 57.8 58.1 60.5 63.1 70.2 69.5 66.8 67.4 66.7
竹市新竹高工 2131720TN004 24 3 108 3 24 70.5 67.3 67.1 18.8 68.5 67.8 67.3 66.3 66.7 68.9 66.3 64.3 62.8 70.2 70.6 70.8 69.8 71.8 71.2 72.6 70.3 70.8 70.6 74.6
空軍基地古賢門崗哨 2131720TN010 10 4 108 1 21 59.4 58.2 58.4 60.4 63.4 68.1 70.9 70.7 69.1 68.9 68.4 68.3 68.2 67.7 70.4 69.4 70.6 69.8 67.6 67.4 66.1 65.4 64.2 61.3

  上一頁       下一頁