Skip to main content


高雄市106年納骨塔櫃位使用情形
所在區、納骨塔名稱、可使用櫃位、已使用櫃位、未使用櫃位


欄位說明 : Seq;所在區;納骨塔名稱;可使用櫃位;已使用櫃位;未使用櫃位

Seq 所在區 納骨塔名稱 可使用櫃位 已使用櫃位 未使用櫃位
1 三民區 覆鼎金安樂堂 12,775 12,756 19
2 三民區 覆鼎金鼎金塔 3,210 2,692 518
3 旗津區 旗津生命紀念館 15,566 12,174 3,392
4 燕巢區 深水山慈恩堂 616 579 37
5 燕巢區 深水山慈暉堂 3,904 3,899 5
6 鳳山區 鳳山拷潭納骨堂 31,620 26,797 4,823
7 大樹區 大樹第一納骨塔 17,157 13,259 3,898
8 仁武區 仁武懷仁堂 1,550 1,549 1
9 仁武區 仁武懷德堂 1,048 122 926
10 仁武區 仁武第一公墓納骨堂 16,592 16,092 500
11 仁武區 仁武第八公墓納骨堂 4,001 2,805 1,196
12 大社區 大社納骨塔慈恩堂 24,972 13,394 11,578
13 鳥松區 鳥松納骨堂 22,751 14,946 7,805
14 岡山區 岡山大莊納骨塔 21,741 14,886 6,855
15 橋頭區 橋頭慈恩堂納骨塔 9,802 8,799 1,003
16 路竹區 路竹第一納骨塔 2,925 1,259 1,666
17 路竹區 路竹第二納骨塔 6,138 2,475 3,663
18 湖內區 湖內第一納骨塔 6,436 5,469 967
19 湖內區 湖內第二納骨塔 3,227 2,221 1,006
20 茄萣區 茄萣第二納骨堂 12,408 9,493 2,915
21 茄萣區 茄萣第三納骨堂 3,110 1,412 1,698
22 彌陀區 彌陀納骨堂 10,829 8,075 2,754
23 梓官區 梓官納骨堂 18,512 14,464 4,048
24 旗山區 旗山第一納骨堂 6,360 5,708 652
25 美濃區 美濃納骨堂 2,976 1,856 1,120
26 六龜區 六龜納骨堂 4,318 2,062 2,256
27 甲仙區 甲仙納骨塔 7,950 3,143 4,807
28 杉林區 杉林納骨堂 2,461 1,834 627
29 內門區 內門第七公墓納骨堂(*) 4,273 2,754 1519

  上一頁       下一頁