Skip to main content


107-111年旅館及旅行社家數
提供107-111年旅館及旅行社家數


欄位說明 : Seq;行政區;旅行社家數合計;綜合旅行社家數;甲種旅行社家數;乙種旅行社家數;一般旅館家數;民宿家數;合計旅館家數;合計旅館客房數;一般觀光旅館家數;一般觀光旅館客房數;國際觀光旅館家數;國際旅觀光館客房數

Seq 行政區 旅行社家數合計 綜合旅行社家數 甲種旅行社家數 乙種旅行社家數 一般旅館家數 民宿家數 合計旅館家數 合計旅館客房數 一般觀光旅館家數 一般觀光旅館客房數 國際觀光旅館家數 國際旅觀光館客房數
1 鹽埕區 5 0 5 0 20 8 1 250 1 250 0 0
2 鼓山區 18 3 15 0 12 3 1 700 0 0 1 700
3 左營區 27 8 17 2 19 22 0 0 0 0 0 0
4 楠梓區 5 0 5 0 12 1 0 0 0 0 0 0
5 三民區 59 10 43 6 68 2 0 0 0 0 0 0
6 新興區 50 10 40 0 70 3 1 271 0 0 1 271
7 前金區 113 21 91 1 37 0 3 1266 0 0 3 1266
8 苓雅區 92 17 73 2 43 1 2 509 0 0 2 509
9 前鎮區 44 4 39 1 13 0 1 147 1 147 0 0
10 小港區 11 0 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0
11 鳳山區 19 0 17 2 28 8 0 0 0 0 0 0
12 岡山區 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
13 旗津區 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 美濃區 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0
15 林園區 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 大寮區 6 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
17 燕巢區 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 大樹區 2 0 2 0 4 2 1 656 0 0 1 656
19 仁武區 7 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
20 大社區 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 鳥松區 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 橋頭區 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
23 田寮區 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 阿蓮區 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25 路竹區 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 湖內區 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
27 茄萣區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 永安區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 彌陀區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁