Skip to main content


1-4 人口成長按主要都市分
1.都市及區域發展統計彙編係收錄不同機關發布之都市及區域發展經常性統計資料;2.本項資料來源:內政部 (https://goo.gl/YqTWia)


欄位說明 : 年;地區;總增加人數;總增加率;出生人數;出生率;死亡人數;死亡率;自然增加人數;自然增加率;社會增加人數;社會增加率

地區 總增加人數 總增加率 出生人數 出生率 死亡人數 死亡率 自然增加人數 自然增加率 社會增加人數 社會增加率
2023 主要都市合計 178103 0.880347455 116094 0.576201871 164277 0.818965142 -48183 -0.242763271 226286 1.123110726
2023 臺北市 31205 1.237228235 16027 0.638046472 20357 0.815492311 -4330 -0.177445839 35535 1.414674074
2023 新北市 45569 1.123429498 18463 0.456878291 29958 0.745532572 -11495 -0.288654281 57064 1.412083779
2023 基隆市 729 0.200212104 1352 0.373217761 3695 1.021027079 -2343 -0.647809318 3072 0.848021421
2023 新竹市 4002 0.873736932 2767 0.606166822 3091 0.680126916 -324 -0.073960094 4326 0.947697026
2023 桃園市 35981 1.547178602 17910 0.772833875 16103 0.700296527 1807 0.072537348 34174 1.474641254
2023 竹北市 6731 3.110371856 1741 0.806197674 890 0.418653113 851 0.387544561 5880 2.722827295
2023 竹東鎮 531 0.545756554 567 0.58510309 775 0.801941215 -208 -0.216838126 739 0.762594679
2023 湖口鄉 1385 1.669596288 593 0.71776995 666 0.812943625 -73 -0.095173674 1458 1.764769963
2023 新豐鄉 305 0.515430262 252 0.427437411 433 0.736350727 -181 -0.308913316 486 0.824343578
2023 宜蘭市 312 0.327040831 442 0.46530724 815 0.859387357 -373 -0.394080117 685 0.721120948
2023 羅東鎮 -52 -0.07401223 328 0.468839337 595 0.850170034 -267 -0.381330697 215 0.307318468
2023 冬山鄉 488 0.91204022 301 0.565268831 510 0.96217338 -209 -0.396904549 697 1.308944769
2023 臺中市 31450 1.101037329 17035 0.598578521 20784 0.734369214 -3749 -0.135790693 35199 1.236828022
2023 苗栗市 195 0.224730764 363 0.420591609 921 1.068327737 -558 -0.647736127 753 0.872466891
2023 竹南鎮 1344 1.491900904 457 0.509430597 748 0.840109619 -291 -0.330679022 1635 1.822579926
2023 頭份市 996 0.932531234 513 0.482369535 904 0.854022598 -391 -0.371653063 1387 1.304184297
2023 彰化市 -473 -0.208384363 1594 0.705166205 1871 0.826842553 -277 -0.121676348 -196 -0.086708015
2023 鹿港鎮 -727 -0.854955911 673 0.795104143 781 0.918753272 -108 -0.123649129 -619 -0.731306783
2023 和美鎮 -620 -0.701216591 617 0.700770052 743 0.840916293 -126 -0.140146241 -494 -0.56107035
2023 員林市 637 0.515784108 1039 0.844687978 988 0.805311141 51 0.039376837 586 0.476407271
2023 溪湖鎮 -158 -0.29178043 427 0.792237189 503 0.931878393 -76 -0.139641204 -82 -0.152139226
2023 南投市 89 0.090889145 515 0.528476142 938 0.962984636 -423 -0.434508495 512 0.52539764
2023 埔里鎮 -209 -0.269773566 335 0.434867268 871 1.129123212 -536 -0.694255944 327 0.424482378
2023 草屯鎮 474 0.485826883 653 0.672364086 885 0.913472952 -232 -0.241108866 706 0.72693575
2023 竹山鎮 -413 -0.79765518 176 0.342079689 652 1.262183849 -476 -0.92010416 63 0.12244898
2023 斗六市 381 0.350719662 483 0.446511112 918 0.850145627 -435 -0.403634515 816 0.754354177
2023 虎尾鎮 81 0.114493226 305 0.433324809 717 1.019254963 -412 -0.585930154 493 0.70042338
2023 高雄市 9804 0.356403834 15805 0.577258604 25576 0.935808088 -9771 -0.358549483 19575 0.714953317

  上一頁       下一頁